Contenu du texte
Arrêté du 13 février 2025 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025
NOR : ECOR2502323A
Publics concernés : exploitants d’installations soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.
Objet : l’arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d’installations fixes soumises à autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d’émission pour les installations fixes en ayant fait la demande.
Le présent arrêté modifie l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d’installations soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 du code de l’environnement afin :
– de tenir compte des changements d’exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d’installations ;
– d’intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l’allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
– de mettre à jour les numéros d’identification de certaines installations ;
– d’apporter des correctifs aux dénominations d’installations et de noms d’exploitants ;
– de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d’activité de ces installations, du fait de modification des données de base de ces installations ou du fait de scissions d’installations.
Le présent arrêté modifie également l’annexe II à l’arrêté du 10 décembre 2021 susmentionné afin de mettre à jour les installations d’incinération de déchets municipaux soumis au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2024, en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l’article R. 229-20.
Entrée en vigueur : le présent arrêté s’applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d’échanges 2021-2025.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
- Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, notamment son chapitre III et son annexe I ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité ;
- Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne; 26 février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 120
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;
- Vu l’arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d’activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre ;
- Vu l’arrêté du 10 décembre 2021 modifié fixant la liste des exploitants d’installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d’émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d’installations pour lesquelles des quotas d’émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025,
Arrête :
Art. 1er. – Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans les annexe I et annexe II de l’arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en annexe du présent arrêté.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2025,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
D. SIMIU 26 février 2025
ANNEXE
1. Changements d’exploitants, de dénominations des sociétés exploitantes et/ou des installations
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
FR000000000000046 | Eurolysine | Eurolysine SAS |
FR000000000000118 | Heidelberg Materials France Ciments – Usine de Ranville | Heidelberg Materials France Ciments |
FR000000000000185 | Chaufferie urbaine du Blosne | ENERGIE SUD VILAINE |
FR000000000000223 | Usine de Rethel | SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE |
FR000000000000247 | CHALONS ENERGIES - CHAUF SITE DRC | TEREOS France |
FR000000000000298 | ZIGNAGO VETRO France | ZIGNAGO VETRO France |
FR000000000000331 | Smurfit Westrock PRF - Usine de Saillat-sur-Vienne | Smurfit Westrock Papier Recyclé |
FR000000000000433 | R3C BASSENS CHAMBERY | Réseau de Chaleur de la Cluse de Chambéry R3C |
FR000000000000435 | R3C Croix-Rouge Chambéry | Réseau de Chaleur de la Cluse de Chambéry R3C |
FR000000000000436 | R3C BISSY CHAMBERY | Réseau de Chaleur de la Cluse de Chambéry R3C |
FR000000000000482 | NOVASCO | NOVA METAL |
FR000000000000571 | SPEM Pointe ENGIE FLEXIBLE GENERATION France | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France |
FR000000000000594 | Nice-Chaufferie St Augustin | COTE D’AZUR HABITAT |
FR000000000000627 | RHONE ENERGIES FOS-SUR-MER | RHONE ENERGIES FOS-SUR-MER |
FR000000000000928 | AMPERE ELECTRICITY DOUAI | AMPERE ELECTRICITY |
FR000000000000958 | CHAUFFERIE DE LA ZUP BEAU MARAIS - CALAIS | CALOREV |
FR000000000000988 | ENGIE - Centrale DK6 | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France |
FR000000000001149 | ETF- CENTRALE CYCOFOS | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France |
FR000000000001158 | Centrale Electrique SPEM ENGIE FLEXIBLE GENERATION France | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France |
FR000000000001159 | ENGIE Thermique France - Centrale de COMBIGOLFE | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France |
FR000000000205222 | FERROGLOBE Usine d’Anglefort | FERROGLOBE FRANCE |
FR000000000205223 | FERROGLOBE Usine des Clavaux | FERROGLOBE FRANCE |
FR000000000205224 | FERROGLOBE Usine de Montricher | FERROGLOBE FRANCE |
FR000000000205226 | FERROGLOBE Usine de Laudun | FERROGLOBE FRANCE |
FR000000000205488 | Usine de Maubeuge | AMPERE ELECTRICITY |
FR000000000205796 | RECYTECH - Fouquières-les-lens | Befesa Zinc Recytech |
FR000000000206127 | Soufflet Malt Nogent Port | SOUFFLET MALT |
FR000000000206232 | LAT NITROGEN OTTMARSHEIM | LAT NITROGEN |
2. Nouveaux entrants
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont insérées les lignes suivantes (numéro d’identification, nom de l’exploitant, nom de l’installation et quantité de quotas affectés) :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
FR-new-003014073 | Green Valley Energy | Green Valley Energy | / | / | / | / | / | / |
FR-new-006304426 |
NAVAL GROUP Nantes-Indret |
NAVAL GROUP Nantes- Indret |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
3. Corrections d’identifiants
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par «FR-new-007002805», le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification «FR000000000224720»; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
FR000000000224720 | Novawatt Haubourdin | NOVAWATT |
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-100026825 », le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification « FR000000000224786 » ; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
FR000000000224786 | Chaufferie Centrale ESTIA SMET | ESTIA RESEAUX DE CHALEUR |
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-006412905 », le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification « FR000000000225180 » ; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
FR000000000225180 | KNAUF PLATRES FOS | KNAUF PLATRES FOS |
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-005600291 », le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification « FR000000000225689 » ; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
FR000000000225689 | CLAUVAE-CHAUFFERIE DES CEZEAUX | CLAUVAE |
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-006401643 », le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification « FR000000000225863 » ; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
FR000000000225863 | ETEX Mazan | ETEX France BUILDING PERFORMANCE |
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-006505859 », le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification « FR000000000225862 » ; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
FR000000000225862 | ETEX BUILDING MERIEL | ETEX BUILDING MERIEL |
4. Sorties du SEQE
Identifiant | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
FR000000000000083 | Etablissement de SAINT MEDARD | ARIANEGROUP SAS | 1963 | 1963 | 1801 | - | - | 5727 |
FR000000000000158 | SumiRiko Rubber Compounding France SAS | Sumiriko Rubber Compoun- ding France SAS | 1003 | 1214 | 1032 | - | - | 3249 |
FR000000000000280 | SOCIETE NOUVELLE DARBLAY PRODUCTION | SOCIETE NOUVELLE DAR- BLAY PRODUCTION | - | - | - | - |
- | - |
FR000000000000357 | Heidelberg Materials France Ciments-Usine de Cruas | Heidelberg Materials France Ciments | 101376 | - | - | - |
- | 101376 |
FR000000000206292 | Colas France - Centrale d’enro- bage mobile - ASTEC 300 | COLAS FRANCE - Territoire Nord Est - Etablissement Grand Travaux France | 278 | - | - | - | - | 278 |
5. Adaptations de l’allocation
Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l’allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d’activité.
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Identifiant | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021- 2025 |
||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
FR000000000000032 | SAVERGLASS | Saverglass | 33459 | 36898 | 38899 | 35248 | 35889 | 180393 |
FR000000000000051 | DS SMITH PACKAGING CONTOIRE HAMEL | DSSMITH PACKAGING CONTOIRE HAMEL | 16701 | 16731 | 16344 | 16344 | 16344 | 82464 |
FR000000000000075 | SIMOREP CS MICHELIN | SIMOREP ET COMPAGNIE | 53529 | 63513 | 63745 | 52426 | 52426 | 285639 |
FR000000000000090 | EGGER Panneaux et Décords | EGGER Panneaux et Décords | 53294 | 53294 | 53294 | 53294 | 53294 | 266470 |
FR000000000000098 | Lhoist France Ouest usine de Sauveterre | Lhoist France Ouest | 44338 | 44338 | 44338 | 34749 | 34749 | 202512 |
FR000000000000105 | HAUTS DE GARONNE ENER- GIES | HAUTS DE GARONNE ENERGIES Chaufferie Urbaine de CENON |
1045 | 797 | 485 | 392 | 381 | 3100 |
FR000000000000167 | LAITERIE NOUVELLE DE L’AR- GUENON | Laiterie Nouvelle de l’Ar- guenon | 13342 | 13342 | 13342 | 13342 | 14307 | 67675 |
FR000000000000168 | ENTREMONT ALLIANCE GUINGAMP | ENTREMONT ALLIANCE S. A.S | 11339 | 11339 | 11339 | 11073 | 11073 | 56163 |
FR000000000000192 | ECO CHALEUR DE BREST - Chaufferie du spernot |
ECO CHALEUR DE BREST | 766 | 906 | 906 | 798 | 798 | 4174 |
FR000000000000272 | CRISTAL UNION Etablisse- ment de FONTAINE LE DUN | CRISTAL UNION | 39070 | 39070 | 36182 | 39665 | 39665 | 193652 |
FR000000000000273 | SNC Renault Sandouville | SNC RENAULT SANDOU- VILLE | 6659 | 6893 | 5126 | 4771 | 4771 | 28220 |
FR000000000000275 | EUROAPI Saint-Aubin-lès- Elbeuf | EUROAPI Saint-Aubin-lès- Elbeuf | 12383 | 11367 | 10472 | 10922 | 10922 | 56066 |
FR000000000000277 | POCHET du COURVAL | Pochet du Courval | 36026 | 32729 | 39004 | 44879 | 44879 | 197517 |
FR000000000000284 | CHAUFFERIE URBAINE DE ROUEN BIHOREL | SVD 82 | 3602 | 3509 | 2791 | 3324 | 3232 | 16458 |
FR000000000000285 | ExxonMobil Chemical France - Site LPP - Usine de Lille- bonne | ExxonMobil Chemical France - Site LPP - Usine de Lillebonne | 15101 |
15101 |
15101 |
14108 |
14108 |
73519 |
FR000000000000286 | NESTLE FRANCE SAS | NESTLE France - Usine de Dieppe | 10282 | 10449 | 10449 | 10282 | 10282 | 51744 |
FR000000000000288 | LUBRIZOL France | LUBRIZOL France | 4666 | 5024 | 5873 | 6046 | 6046 | 2765 |
FR000000000000290 | ESSITY OPERATIONS France - Site de HONDOUVILLE | ESSITY OPERATIONS France - Site de HON- DOUVILLE |
19740 | 18359 | 18049 | 17214 | 17214 | 90576 |
FR000000000000295 | Saint Louis Sucre Etrépagny | Saint Louis Sucre | 58552 | 49379 | 49379 | 49379 | 49379 | 256068 |
FR000000000000300 | MONT-SAINT-AIGNAN ENER- GIE VERTE | MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE | 2039 | 2354 | 1282 | 646 | 628 | 6949 |
FR000000000000301 | TARANIS DU ROUVRAY | Taranis du Rouvray | 3098 | 2874 | 3179 | 2921 | 2840 | 14912 |
FR000000000000303 | Nipro PharmaPackaging France SAS | Pierre SINOQUET | 9786 | 10041 | 10151 | 11725 | 11725 | 53428 |
FR000000000000307 | SDCMG-ZAC DU MONT GAIL- LARD | Societé de Distribution de Chaleur du Mont Gail- lard | 1384 | 1349 | 1313 | 1511 | 1469 | 7026 |
FR000000000000308 | CHAUFFERIE DU CHU CHAR- LES NICOLLE | DALKIA France | 1804 | 1758 | 1711 | 1084 | 1054 | 7411 |
FR000000000000312 | Papeterie Zuber Rieder | Papeterie Zuber Rieder | 3905 | 3905 | 3782 | 3194 | 3194 | 17980 |
FR000000000000391 | Européenne des Chaux et Liants | Européenne des Chaux et Liants | 44879 | 35142 | 35142 | 36663 | 36663 | 188489 |
FR000000000000423 | Carrière et Chaux Balthazard Cotte Usine de La Buisse | Carrière et Chaux Baltha- zard Cotte | 36554 | 39449 | 31076 | 6521 | 6521 | 120121 |
FR000000000000427 | TOTALENERGIES Raffinage France Raffinerie de FEYZIN | TOTALENERGIES Raffi- nage France |
579239 | 603018 | 594638 | 563945 | 563945 | 2904785 |
FR000000000000439 | Ugitech | UGITECH | 48207 | 51983 | 39927 | 30868 | 30868 | 201853 |
FR000000000000455 | SOLVAY OPERATIONS France | SOLVAY OPERATIONS France |
433487 | 433487 | 433487 | 358030 | 358030 | 2016521 |
FR000000000000465 | SAM NEUVES-MAISONS | SAM Neuves-Maisons | 78737 | 78737 | 78737 | 58640 | 58640 | 353491 |
FR000000000000466 | SAINT-GOBAIN PAM | Saint-Gobain PAM - usine de Pont-à-mousson | 285780 | 297867 | 368737 | 273154 | 273154 | 1498692 |
FR000000000000488 | Centrale de Chambière | UEM | 16605 | 16178 | 15751 | 16159 | 15709 | 80402 |
FR000000000000491 | ARKEMA France | ARKEMA Usine de Carling - Saint-Avold |
187015 | 187015 | 187015 | 157083 | 157083 | 875211 |
FR000000000000501 | PAPETERIES DE CLAIREFON- TAINE | PAPETERIES DE CLAIRE- FONTAINE | 38533 | 38533 | 38533 | 38533 | 38533 | 192665 |
FR000000000000511 | Viskase | Viskase | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 8570 |
FR000000000000517 | AGC Glass Seingbouse SAS | AGC Glass Seingbouse SAS | 98880 |
115967 |
118450 |
116032 |
116032 |
565361 |
FR000000000000527 | TotalEnergies - Usine de Car- ling | TOTAL PETROCHEMICALS France |
15633 |
16304 |
15506 |
13450 |
13450 | 74343 |
FR000000000000532 | LAITERIE DE MONTAIGU | LAITERIE DE MONTAIGU | 8731 | 8731 | 8731 | 8882 | 8882 | 43957 |
FR000000000000539 | Terminal méthanier de Mon- toir de Bretagne | ELENGY | 16230 | 17792 | 23270 | 25517 | 25517 | 108326 |
FR000000000000558 | AUTO CHASSIS INTERNATIO- NAL | AUTO CHASSIS INTERNA- TIONAL | 4758 | 4845 | 4905 | 4646 | 4646 | 23800 |
FR000000000000568 | CARGILL FRANCE SITE DE SAINT NAZAIRE | CARGILL France SAS | 17791 | 17791 | 17452 | 17173 | 17173 | 87380 |
FR000000000000576 | BOUYER LEROUX Site de Saint Martin des Fontaines |
BOUYER LEROUX | 22387 |
21932 |
25615 |
27907 | 27907 | 125748 |
FR000000000000581 | BOUYER LEROUX - Usine de La Séguinière | BOUYER LEROUX | 27711 | 31031 | 34610 | 33544 | 33544 | 160440 |
FR000000000000586 | AIX - ZUP D’ENCAGNANE | AIX-EN-PROVENCE ENER- GIE ENVIRONNEMENT | 3627 | 4517 | 4945 | 4470 | 4470 | 22029 |
FR000000000000604 | ARKEMA FRANCE Marseille | ARKEMA France | 68172 | 57406 | 68172 | 66835 | 66835 | 327420 |
FR000000000000608 | KEM ONE - Usine de Saint- Auban | KEM ONE | 4862 | 6717 | 6717 | 7518 | 7518 | 33332 |
FR000000000000618 | KEM ONE FOS | KEM ONE | 101170 | 100820 | 101351 | 102279 | 102279 | 507899 |
FR000000000000626 | Usine à chaux | COMPAGNIE INDUS - TRIELLE DES FILLERS ET CHAUX (CIFC) | 143344 | 143344 | 143344 | 116618 | 116618 | 663268 |
FR000000000000641 | CHAUX DE LA TOUR | CHAUX DE LA TOUR | 103575 | 72094 | 61735 | 41689 | 41689 | 320782 |
FR000000000000649 | CEVE Clichy | CLICHY ENERGIE VERTE- CEVE | 7038 | 6247 | 4187 | 2334 | 2334 | 22140 |
FR000000000000696 | ENERLAY Chaufferie du Bel Air (SAINT-GERMAIN) | ENERLAY | 932 | 1079 | 890 | 781 | 759 | 4441 |
FR000000000000734 | Chaufferie Urbaine SEINERGIE | SEINERGIE | 4340 | 4340 | 3242 | 2699 | 2699 | 17320 |
FR000000000000743 | Chaufferie Urbaine ENEBIO (ex - CICEO) |
ENEBIO | 2220 | 2220 | 2220 | 1812 | 1812 | 10284 |
FR000000000000744 | Chaufferie urbaine DALKIA - SOCLIS | SOCLIS (Société de Clima- tisation de Suresnes) | 2821 | 2749 | 2676 | 1744 | 1695 | 11685 |
FR000000000000752 | SEMECO IDEX ENERGIES - Chaufferie de Bobigny |
Idex Energies | 3693 | 3598 | 2912 | 2410 | 2343 | 14956 |
FR000000000000758 | SEBIO | SEBIO | 2285 | 2551 | 2484 | 2284 | 2220 | 11824 |
FR000000000000775 | SIAAP site Seine Aval | SIAAP | 13650 | 15093 | 14515 | 13479 | 13479 | 70216 |
FR000000000000796 | OWENS CORNING FIBERGLAS France |
OWENS CORNING FIBER- GLAS France SAS |
30904 | 31386 | 29084 | 28996 | 28996 | 149366 |
FR000000000000803 | SAIPOL SETE | BEAUNOIR CHRISTOPHE | 18950 | 18950 | 18950 | 18950 | 17985 | 93785 |
FR000000000000805 | GIE Chimie Salindres | GIE Chimie Salindres | 3206 | 2353 | 1816 | 1435 | 1395 | 10205 |
FR000000000000823 | Colors Effects France SAS | Colors Effects France SAS | 2898 | 3300 | 3426 | 2992 | 2992 | 15608 |
FR000000000000827 | Alsachimie établissement de Chalampé | ALSACHIMIE SAS | 570393 | 569127 | 650162 | 403789 | 403789 | 2597260 |
FR000000000000833 | CENTRALE THERMIQUE DE L’ILLBERG | MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION | 4503 | 4576 | 4571 | 4247 | 4129 | 22026 |
FR000000000000872 | BOUYER LEROUX - Usine COLOMIERS | BOUYER LEROUX | 17740 | 21337 | 24874 | 24299 | 24299 | 112549 |
FR000000000000879 | TERREAL RIEUSSEQUEL | TERREAL | 2535 | 2535 | 2535 | 2637 | 2939 | 13181 |
FR000000000000915 | ARC France | Arc France | 196258 | 191230 | 196706 | 135747 | 135747 | 855688 |
FR000000000000972 | SICAL SA | SICAL | 13355 | 13992 | 14548 | 14146 | 14146 | 70187 |
FR000000000000982 | Société Industrielle LESAFFRE | Société Industrielle LESAF- FRE | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29285 | 145765 |
FR000000000001004 | Versalis France SAS | Versalis France SAS | 417766 | 417766 | 417766 | 244181 | 244181 | 1741660 |
FR000000000001005 | SAARSTAHL ASCOVAL | Saarstahl Ascoval | 12034 | 20728 | 30706 | 29838 | 29838 | 123144 |
FR000000000001006 | STOELZLE MASNIERES PAR- FUMERIE SAS | STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE SAS | 10922 | 11458 | 14058 | 13919 | 13919 | 64276 |
FR000000000001015 | ALBIOMA LE GOL | ALBIOMA LE GOL | 27122 | 26425 | 25728 | 20851 | 20270 | 120396 |
FR000000000001058 | INTERNATIONAL COOKWARE | INTERNATIONAL COOK- WARE | 10531 | 10531 | 10521 | 8132 | 8132 | 47847 |
FR000000000001064 | STORENGY Stockage Souter- rain de Céré la Ronde | STORENGY | 806 | 314 | 540 | 314 | 314 | 2288 |
FR000000000001081 | New Duralex International | NEW DURALEX INTERNA- TIONAL SAS | 16716 |
20106 |
20290 |
15931 |
15931 |
88974 |
FR000000000001083 | STORENGY France Stockage souterrain de CHEMERY | STORENGY | 6357 | 5975 | 6632 | 5696 | 5696 | 30356 |
FR000000000001087 | CRISTAL UNION Etablisse- ment de CORBEILLES | CRISTAL UNION | 28096 | 25676 | 26902 | 26593 | 26593 | 133860 |
FR000000000001095 | SWISS KRONO SAS | SWISS KRONO SAS | 73144 | 64751 | 51790 | 44545 | 43305 | 277535 |
FR000000000001101 | Carrière et Chaux Balthazard Cotte Usine de Poliénas | Carrière et Chaux Baltha- zard Cotte | 62390 | 62390 | 62581 | 62390 | 62390 | 312141 |
FR000000000001136 | Conserverie Morbihannaise | Conserverie Morbihan- naise | 2052 | 2052 | 2052 | 1499 | 1499 | 9154 |
FR000000000001141 |
FROMAGERIE BEL PRODUC- TION FRANCE - USINE DE SABLE SUR SARTHE | FROMAGERIES BEL PRO- DUCTION France |
2526 |
2240 |
1902 |
1744 |
1744 |
10156 |
FR000000000001154 | Alphaglass | Alphaglass | 41593 | 41593 | 49629 | 50649 | 50649 | 234113 |
FR000000000001156 | WIENERBERGER - Usine de Durtal | WIENERBERGER SAS | 15544 | 15544 | 17016 | 15544 | 15544 | 79192 |
FR000000000001168 | SAS NORD ESTER | SAS NORD ESTER | 1430 | 1242 | 1242 | 950 | 950 | 5814 |
FR000000000203712 | Constellium Issoire | Constellium Issoire | 32105 | 29481 | 37203 | 31498 | 31498 | 161785 |
FR000000000204035 | SOCIETE LAITIERE DU PAYS D’AUGE | SOCIETE LAITIERE DU PAYS D’AUGE | 12968 |
12968 |
12968 |
12736 |
12736 |
64376 |
FR000000000204205 | LAT Nitrogen Usine de Grand- Quevilly Unité d’acide nitrique 7 | LAT Nitrogen France Usine de Grand Quevilly | 34562 | 34867 | 26651 | 34845 | 34845 | 165770 |
FR000000000204209 | LAT Nitrogen France - Usine de Grand-Quevilly | LAT Nitrogen France Usine de Grand Quevilly | 75567 | 62255 | 75567 | 93013 | 93013 | 399415 |
FR000000000204444 | SIDESUP | SIDESUP | 12472 | 10120 | 10565 | 9715 | 9715 | 52587 |
FR000000000204905 | DESHYOUEST | DESHYOUEST | 3301 | 3301 | 3301 | 2571 | 2571 | 15045 |
FR000000000204944 | KEM ONE- Usine de LAVERA | KEM ONE | 106224 | 106110 | 105887 | 96549 | 64469 | 479239 |
FR000000000205423 | Linde France Chalampé | Linde France Chalampé | 95306 | 95306 | 95306 | 64743 | 64743 | 415404 |
FR000000000205461 | BOLAIDOR | BOLAIDOR (SOCIETE LAI- TIERE DU BOCAGE ORNAIS) | 16372 | 16372 | 16372 | 14302 | 15681 | 79099 |
FR000000000205576 | ETEX France BUILDING PER- FORMANCE Carpentras |
ETEX France Building Per- formance | 5670 | 5670 | 5670 | 5708 | 5708 | 28426 |
FR000000000205702 | NLMK Strasbourg | NLMK Strasbourg | 16904 | 17586 | 14810 | 13963 | 13963 | 77226 |
FR000000000205716 | LINEX PANNEAUX SAS | LINEX PANNEAUX SAS | 41880 | 36592 | 36592 | 33400 | 33400 | 181864 |
FR000000000205729 | RAGT SEMENCES - Site Les Molinières |
RAGT SEMENCES SAS | 554 |
554 |
554 |
554 |
305 |
2521 |
FR000000000205796 | RECYTECH | RECYTECH | 62017 | 62017 | 62017 | 61883 | 61883 | 309817 |
FR000000000205934 | LIMAGRAIN - Usine | LIMAGRAIN. S.C.A | 940 | 1217 | 1088 | 744 | 744 | 4733 |
FR000000000206047 | TATA STEEL MAUBEUGE S.A. S. | TATA STEEL MAUBEUGE S.A.S. | 29628 | 29628 | 28434 | 25040 | 25040 | 137770 |
FR000000000206127 | MALTERIE SOUFFLET NOGENT PORT MALTERIE SOUFFLET NOGENT PORT | MALTERIES SOUFFLET -SOUFFLET AGRICUL- TURE |
15509 |
15509 |
15084 |
15420 |
15420 |
76942 |
FR000000000206322 | REGEAL AFFIMET | REGEAL | 10441 | 9909 | 9909 | 7399 | 7399 | 45057 |
FR000000000206358 | Coopérative agricole Oxyane Villars les Dombes | Coopérative agricole Oxyane | 339 | 339 | 339 | 102 | 102 | 1221 |
FR000000000206363 | EUROVIA GRANDS TRAVAUX - TSM 25 MAJOR |
EUROVIA GRANDS PRO- JETS France |
757 | 757 | 912 | 619 | 619 | 3664 |
FR000000000206412 | NAVAL GROUP Cherbourg | NAVAL GROUP Cherbourg | 910 | 910 | 910 | 760 | 760 | 4250 |
FR000000000206590 | ARIANEO | ARIANEO | 32 | 144 | 141 | 292 | 284 | 893 |
FR000000000206592 | Centrale SOCOMIN du MIN de Rungis | ENGIE Energie Services (Engie Réseaux) | 35 | 35 | 35 | 161 | 161 | 427 |
FR000000000206602 | LIDEA France | LIDEA France | 550 | 661 | 550 | 375 | 375 | 2511 |
FR000000000206622 | SOFIVO PONTMAIN | SOFIVO | 4185 | 4185 | 4185 | 4162 | 4162 | 20879 |
FR000000000209030 | DIJON ENERGIES - Chaufferie des Pejoces | DIJON ENERGIES | 5580 | 6392 | 7987 | 7692 | 7692 | 35343 |
