Date de signature : | 13/03/2023 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 16/03/2023 | Emetteur : | Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire |
Consolidée le : | Source : | BO Agriculture n°11 du 16 mars 2023 | |
Date d'entrée en vigueur : | 17/03/2023 |
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Arrête :
Article 1erTroubadour + Umberto KWS Dose de 100 000 grains pour 2,5 ha | 2,75 |
Gerezi AMM : 2090013 |
0,1 |
Kimla AMM : 2090013 |
0,1 |
Pentra AMM : 2090013 |
0,1 |
Trentino AMM : 2090013 |
0,1 |
Filosof AMM : 2220668 |
0,125 |
Summer oil AMM : 2170462 |
0,025 |
Yagos AMM : 2170462 |
0,025 |
Yagos AMM : 2170462 |
0,0247 |
CI2T | RX 5.120 (hors option) | 0,009318 |
Filbio PP 838 | 0,00008 |
Ultra-R TIP 260 | 0,00008 |
Variété | Montant unitaire en certificats par dose de 150 000 grains | Montant unitaire en certificats par kilogramme de semences | X | Nombre de doses de 150 000 grains vendues ou Nombre de kilos de semences vendus |
Campbell | 2,3 | 0,287 | ||
ES Artistic | 2,3 | 0,287 | ||
ES Belfis | 2,3 | 0,287 | ||
ES Ceylon | 2,3 | 0,287 | ||
ES Epic | 2,3 | 0,287 | ||
ES Jurassic SU | 2,3 | 0,287 | ||
ES Lena | 2,3 | 0,287 | ||
ES Oasis CLP | 2,3 | 0,287 | ||
ES Optic | 2,3 | 0,287 | ||
ES Slava | 2,3 | 0,287 | ||
ES Veronika | 2,3 | 0,287 | ||
Holeron | 2,3 | 0,287 | ||
Hook | 2,3 | 0,287 | ||
Houat | 2,3 | 0,287 | ||
LG50450 | 2,3 | 0,287 | ||
LG50455CLP | 2,3 | 0,287 | ||
LG50465 | 2,3 | 0,287 | ||
LG50475 | 2,3 | 0,287 | ||
LG50479SX | 2,3 | 0,287 | ||
LG50510 | 2,3 | 0,287 | ||
LG50550 CLP | 2,3 | 0,287 | ||
LG50648 | 2,3 | 0,287 | ||
Liparis | 2,3 | 0,287 | ||
Milos CLP | 2,3 | 0,287 | ||
Ouvea | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Angello | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Axell M | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Bellagio | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Billykid | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Charllotte CL | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Donatello | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Vallencia CLP | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Vollcano CLP | 2,3 | 0,287 | ||
RGT Vuellta | 2,3 | 0,287 | ||
Tahiti CLP | 2,3 | 0,287 | ||
Vollter SU | 2,3 | 0,287 |
Annexes
Direction générale de l’alimentationAction n°2023-029 Réduire le nombre de traitements au moyen de variétés de blé tendre assez résistantes aux bioagresseurs et à la verse |
1 – Définition de l’action
L’action vise l’utilisation de variétés de blé tendre assez résistantes aux organismes nuisibles et à la verse afin de réduire le nombre de traitements phytopharmaceutiques.
3 – Pièces justificatives à fournir
Si les semences ont été vendues par le demandeur, aucune pièce n’est à fournir. Le journal des ventes doit préciser les quantités de semences vendues exprimées en kilogrammes ou en doses de 500 000 grains et être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.
Variété | Montant unitaire en certificats par dose de 500 000 grains | Montant unitaire en certificats par kilogramme de semences | X | Nombre de doses de 500 000 grains vendues ou Nombre de kilos de semences vendus |
Adriatic | 0,05 | 0,00213 | ||
Advisor | 0,05 | 0,00213 | ||
Agènor | 0,11 | 0,00468 | ||
Aigle | 0,06 | 0,00255 | ||
Albator | 0,10 | 0,00426 | ||
Altigo | 0,06 | 0,00255 | ||
Ambello | 0,05 | 0,00213 | ||
Amboise | 0,01 | 0,00043 | ||
Ampleur | 0,05 | 0,00213 | ||
Andorre | 0,05 | 0,00213 | ||
Annecy | 0,05 | 0,00213 | ||
Annie | 0,01 | 0,00043 | ||
Antibes | 0,05 | 0,00213 | ||
Antonius | 0,05 | 0,00213 | ||
Apache | 0,05 | 0,00213 | ||
Apanage | 0,05 | 0,00213 | ||
Apostel | 0,10 | 0,00426 | ||
Aprilio | 0,10 | 0,00426 | ||
Arcachon | 0,05 | 0,00213 | ||
Armada | 0,05 | 0,00213 | ||
Artimus | 0,05 | 0,00213 | ||
Athlon | 0,05 | 0,00213 | ||
Attlass | 0,05 | 0,00213 | ||
Auckland | 0,01 | 0,00043 | ||
Autricum | 0,06 | 0,00255 | ||
Bachelor | 0,05 | 0,00213 | ||
Bagou | 0,05 | 0,00213 | ||
Balzac | 0,05 | 0,00213 | ||
Barok | 0,06 | 0,00255 | ||
Belepi | 0,01 | 0,00043 | ||
Bermude | 0,05 | 0,00213 | ||
Bienfait | 0,05 | 0,00213 | ||
Biplan | 0,05 | 0,00213 | ||
Bodecor | 0,01 | 0,00043 | ||
Boisseau | 0,05 | 0,00213 | ||
Bonifacio | 0,05 | 0,00213 | ||
Boregar | 0,01 | 0,00043 | ||
Brentano | 0,05 | 0,00213 | ||
Buenno | 0,05 | 0,00213 | ||
Calabro | 0,05 | 0,00213 | ||
Calcio | 0,05 | 0,00213 | ||
Calumet | 0,05 | 0,00213 | ||
Celebrity | 0,06 | 0,00255 | ||
Cellule | 0,05 | 0,00213 | ||
Centurion | 0,05 | 0,00213 | ||
Cervantes | 0,06 | 0,00255 | ||
Ch Nara | 0,05 | 0,00213 | ||
Chaussy | 0,05 | 0,00213 | ||
Chevalier | 0,10 | 0,00426 | ||
Chevignon | 0,05 | 0,00213 | ||
Chevron | 0,05 | 0,00213 | ||
Christoph | 0,01 | 0,00043 | ||
Collector | 0,10 | 0,00426 | ||
Compil | 0,05 | 0,00213 | ||
Concret | 0,05 | 0,00213 | ||
Costello | 0,05 | 0,00213 | ||
Creek | 0,05 | 0,00213 | ||
Crossway | 0,01 | 0,00043 | ||
Cubismo | 0,05 | 0,00213 | ||
Cubitus | 0,10 | 0,00426 | ||
Descartes | 0,05 | 0,00213 | ||
Django | 0,00255 | 0,06 | ||
Donator | 0,06 | 0,00255 | ||
Donjon | 0,05 | 0,00213 | ||
Etana | 0,05 | 0,00213 | ||
Eost | 0,05 | 0,00213 | ||
Fairplay | 0,06 | 0,00255 | ||
Faustus | 0,05 | 0,00213 | ||
Fenomen | 0,05 | 0,00213 | ||
Figaro | 0,05 | 0,00213 | ||
Filon | 0,01 | 0,00043 | ||
Flamenko | 0,05 | 0,00213 | ||
Flavor CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Fluor | 0,10 | 0,00426 | ||
Folklor | 0,05 | 0,00213 | ||
Forblanc | 0,10 | 0,00426 | ||
Forcali | 0,05 | 0,00213 | ||
Foxyl | 0,05 | 0,00213 | ||
Fructidor | 0,05 | 0,00213 | ||
Gallixe | 0,10 | 0,00426 | ||
Galloway | 0,05 | 0,00213 | ||
Gambetto | 0,06 | 0,00255 | ||
Garfield | 0,06 | 0,00255 | ||
Gedser | 0,05 | 0,00213 | ||
Geo | 0,05 | 0,00213 | ||
Gerry | 0,05 | 0,00213 | ||
Ghayta | 0,10 | 0,00426 | ||
Giambologna | 0,05 | 0,00213 | ||
Glasgow | 0,06 | 0,00255 | ||
Glaz | 0,05 | 0,00213 | ||
Glenan | 0,05 | 0,00213 | ||
Graindor | 0,05 | 0,00213 | ||
Granamax | 0,06 | 0,00255 | ||
Grekau | 0,05 | 0,00213 | ||
Grimm | 0,11 | 0,00468 | ||
Gwastell | 0,05 | 0,00213 | ||
Gwenn | 0,05 | 0,00213 | ||
Hansel | 0,05 | 0,00213 | ||
Hemingway | 0,10 | 0,00426 | ||
Hendrix | 0,05 | 0,00213 | ||
Hyacinth | 0,07 | 0,00283 | ||
Hybello | 0,07 | 0,00283 | ||
Hybery | 0,07 | 0,00283 | ||
Hyfi | 0,01 | 0,00043 | ||
Hyguardo | 0,08 | 0,00323 | ||
Hyking | 0,14 | 0,00609 | ||
Hyligo | 0,07 | 0,00283 | ||
Hynvictus | 0,07 | 0,00283 | ||
Hypocamp | 0,08 | 0,00323 | ||
Hypodrom | 0,08 | 0,00323 | ||
Hypolite | 0,08 | 0,00323 | ||
Hyteck | 0,14 | 0,00609 | ||
Imperator | 0,10 | 0,00426 | ||
Intensity | 0,06 | 0,00255 | ||
Intérêt | 0,05 | 0,00213 | ||
Ionesco | 0,05 | 0,00213 | ||
Jaidor | 0,10 | 0,00426 | ||
Junior | 0,05 | 0,00213 | ||
JB Diego | 0,05 | 0,00213 | ||
Jeriko | 0,06 | 0,00255 | ||
Kalystar | 0,10 | 0,00426 | ||
Karoque | 0,05 | 0,00213 | ||
Koreli | 0,06 | 0,00255 | ||
Kundera | 0,06 | 0,00255 | ||
KWS Agrum | 0,11 | 0,00468 | ||
KWS Astrum | 0,06 | 0,00255 | ||
KWS Consortium | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Constellum | 0,10 | 0,00426 | ||
KWS Costum | 0,06 | 0,00255 | ||
KWS Criterium | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Dag | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Dakotana | 0,10 | 0,00426 | ||
KWS Drop | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Enclum | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Erruptium | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Eternel | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Extase | 0,10 | 0,00426 | ||
KWS Forticium | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Moonlight | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Parfum | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Perceptium | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Sphere | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Teorum | 0,06 | 0,00255 | ||
KWS Tonnerre | 0,05 | 0,00213 | ||
KWS Ultim | 0,11 | 0,00468 | ||
Kylian | 0,06 | 0,00255 | ||
LD Cape | 0,05 | 0,00213 | ||
LD Chaine | 0,05 | 0,00213 | ||
Lear | 0,01 | 0,00043 | ||
LG Abilene | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Abraham | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Absalon | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Acadie | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Aikido | 0,11 | 0,00468 | ||
LG Akathon | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Altamont | 0,10 | 0,00426 | ||
LG Android | 0,10 | 0,00426 | ||
LG Apollo | 0,06 | 0,00255 | ||
LG Arlety | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Armattan | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Armstrong | 0,10 | 0,00426 | ||
LG Artman | 0,06 | 0,00255 | ||
LG Astrolabe | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Audace | 0,05 | 0,00213 | ||
LG Auriga | 0,06 | 0,00255 | ||
LG Nashville | 0,05 | 0,000213 | ||
LG Skyscraper | 0,06 | 0,00255 | ||
LID Gatinel | 0,05 | 0,00213 | ||
Lipari | 0,06 | 0,00255 | ||
Lithium | 0,05 | 0,00213 | ||
Luminon | 0,05 | 0,00213 | ||
Lyrik | 0,01 | 0,00043 | ||
Mael | 0,05 | 0,00213 | ||
Maldives CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Marcopolo | 0,05 | 0,00213 | ||
Matheo | 0,05 | 0,00213 | ||
Melvil | 0,05 | 0,00213 | ||
Metropolis | 0,05 | 0,00213 | ||
Mobile | 0,10 | 0,00426 | ||
Mortimer | 0,10 | 0,00426 | ||
Murail | 0,05 | 0,00213 | ||
Musik | 0,05 | 0,00213 | ||
Mutic | 0,05 | 0,00213 | ||
Nemo | 0,01 | 0,00043 | ||
Norway | 0,10 | 0,00426 | ||
Obiwan | 0,01 | 0,00043 | ||
Olbia | 0,05 | 0,00213 | ||
Oregrain | 0,06 | 0,00255 | ||
Ortolan | 0,06 | 0,00255 | ||
Osmose CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Ovalie CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Oxebo | 0,11 | 0,00468 | ||
Paledor | 0,05 | 0,00213 | ||
Pastoral | 0,05 | 0,00213 | ||
Phocea | 0,10 | 0,00426 | ||
Pilier | 0,06 | 0,00255 | ||
Pireneo | 0,05 | 0,00213 | ||
Pondor | 0,06 | 0,00255 | ||
Popeye | 0,06 | 0,00255 | ||
Porthus | 0,05 | 0,00213 | ||
Positiv | 0,06 | 0,00255 | ||
Posmeda | 0,01 | 0,00043 | ||
Premio | 0,10 | 0,00426 | ||
Prestance | 0,06 | 0,00255 | ||
Providence | 0,01 | 0,00043 | ||
Quality | 0,05 | 0,00213 | ||
Reality | 0,05 | 0,00213 | ||
Rebelde | 0,05 | 0,00213 | ||
Reciproc | 0,01 | 0,00043 | ||
Reflection | 0,06 | 0,00255 | ||
Renan | 0,06 | 0,00255 | ||
RGT Borsalino | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Cesario | 0,10 | 0,00426 | ||
RGT Conekto | 0,10 | 0,00426 | ||
RGT Cyclo | 0,06 | 0,00255 | ||
RGT Cysteo | 0,10 | 0,00426 | ||
RGT Distingo | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Forzano | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Goldeno | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Kuzco | 0,01 | 0,00043 | ||
RGT Letsgo | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Lexio | 0,01 | 0,00043 | ||
RGT Libravo | 0,01 | 0,00043 | ||
RGT Luxeo | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Mondio | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Montecarlo | 0,11 | 0,00468 | ||
RGT Natureo | 0,10 | 0,00426 | ||
RGT Pacteo | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Palmeo | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Perkussio | 0,11 | 0,00468 | ||
RGT Producto | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Propulso | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Pulko | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Rosasko | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Talisko | 0,05 | 0,00213 | ||
RGT Tweeteo | 0,06 | 0,00255 | ||
RGT Venezio | 0,10 | 0,00426 | ||
RGT Vivendo | 0,06 | 0,00255 | ||
RGT Volteo | 0,11 | 0,00468 | ||
RGT Volupto | 0,06 | 0,00255 | ||
RGT Windo | 0,05 | 0,00213 | ||
Rimbaud | 0,05 | 0,00213 | ||
Ronsard | 0,05 | 0,00213 | ||
Rubisko | 0,06 | 0,00255 | ||
Rustic | 0,05 | 0,00213 | ||
Sanremo | 0,10 | 0,00426 | ||
Scenario | 0,05 | 0,00213 | ||
Scipion | 0,05 | 0,00213 | ||
Sensas | 0,05 | 0,00213 | ||
Shaun | 0,05 | 0,00213 | ||
Sherlock | 0,06 | 0,00255 | ||
Shrek | 0,05 | 0,00213 | ||
Silverio | 0,05 | 0,00213 | ||
Skerzzo | 0,05 | 0,00213 | ||
Sofolk CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Sokal | 0,05 | 0,00213 | ||
Solive CS | 0,01 | 0,00043 | ||
Solveig | 0,05 | 0,00213 | ||
Sophie CS | 0,10 | 0,00426 | ||
Sorbet CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Sorrial | 0,05 | 0,00213 | ||
Sothys CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Soverdo CS | 0,05 | 0,00213 | ||
Spacium | 0,1 | 0,00426 | ||
Spigolo | 0,01 | 0,00043 | ||
Stereo | 0,06 | 0,00255 | ||
Stromboli | 0,10 | 0,00426 | ||
SU Addiction | 0,06 | 0,00255 | ||
SU Blason | 0,05 | 0,00213 | ||
SU Ecusson | 0,1 | 0,00426 | ||
SU Espadon | 0,05 | 0,00213 | ||
SU Foison | 0,06 | 0,00255 | ||
SU Hycardi | 0,07 | 0,00283 | ||
SU Hyntact | 0,07 | 0,00283 | ||
SU Hyreal | 0,08 | 0,00323 | ||
SU Intuition | 0,05 | 0,00213 | ||
SU Marmiton | 0,06 | 0,00255 | ||
SU Mousqueton | 0,05 | 0,00213 | ||
SU Trasco | 0,05 | 0,00213 | ||
SY Admiration | 0,06 | 0,00255 | ||
SY Adoration | 0,11 | 0,00468 | ||
SY Epson | 0,11 | 0,00468 | ||
SY Fashion | 0,10 | 0,00426 | ||
SY Mattis | 0,05 | 0,00213 | ||
SU Hyconik | 0,07 | 0,00283 | ||
SU Hymany | 0,07 | 0,00283 | ||
SU Hytoni | 0,08 | 0,00323 | ||
SY Passion | 0,01 | 0,00043 | ||
SY Rocinante | 0,05 | 0,00213 | ||
SY Transition | 0,05 | 0,00213 | ||
Syllon | 0,05 | 0,00213 | ||
Tenor | 0,01 | 0,00043 | ||
Teorema | 0,05 | 0,00213 | ||
Terroir | 0,05 | 0,00213 | ||
Thipic | 0,05 | 0,00213 | ||
Torp | 0,05 | 0,00213 | ||
Trapez | 0,05 | 0,00213 | ||
Triomph | 0,10 | 0,00426 | ||
Trublion | 0,05 | 0,00213 | ||
Unik | 0,05 | 0,00213 | ||
Valdo | 0,05 | 0,00213 | ||
Verzasca | 0,05 | 0,00213 | ||
Winner | 0,05 | 0,00213 | ||
Zephyr | 0,05 | 0,00213 |
6 – Période de validité de l'action
Début de validité au 1er janvier 2023.
Direction générale de l'alimentation
Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques
Action n°2023-047 Réduire le nombre de traitements au moyen de variétés de colza assez résistante aux bioagresseurs |
1 – Définition de l’action
L’action vise à limiter les traitements fongicides notamment contre sclérotinia ainsi que les traitements insecticides contre le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), vecteur du virus responsable de la jaunisse du navet – Turnip Yellow Virus (TuYV).
Variété | Montant unitaire en certificats par dose de 1,5 million de grains | X | Nombre de doses de 1,5 million de grains vendues |
Absolut | 2,4 | ||
Acropole | 2,4 | ||
Addition | 2,4 | ||
Agenda | 2,4 | ||
Agile | 2,4 | ||
Allessandro KWS | 2,4 | ||
Allison | 2,4 | ||
Ambassador | 2,4 | ||
Amplitude | 2,4 | ||
Angelico | 2,4 | ||
Archivar | 2,4 | ||
Architect | 2,4 | ||
Aspect | 2,4 | ||
Attica | 2,4 | ||
Aurelia (LG Aurélia) | 2,4 | ||
Blackmoon | 2,4 | ||
Ceos | 2,4 | ||
Cadran | 2,4 | ||
Chopin | 2,4 | ||
Conan | 2,4 | ||
Coogan | 2,4 | ||
Crossfit | 2,4 | ||
Danger | 2,4 | ||
Darling | 2,4 | ||
Dart | 2,4 | ||
Dazzler | 2,4 | ||
Delice | 2,4 | ||
Debussy | 2,4 | ||
DK Exbury | 2,4 | ||
DK Excited | 2,4 | ||
DK Expectation | 2,4 | ||
DK Placid | 2,4 | ||
Dominator | 2,4 | ||
Drifter | 2,4 | ||
Duffy | 2,4 | ||
Duke | 2,4 | ||
Duplo | 2,4 | ||
Dynamic | 2,4 | ||
Feliciano KWS | 2,4 | ||
Hanissa | 2,4 | ||
Hanneli | 2,4 | ||
Haya | 2,4 | ||
Heliott | 2,4 | ||
Hellekis | 2,4 | ||
Hodysse | 2,4 | ||
Hooper | 2,4 | ||
Hostine | 2,4 | ||
Invos | 2,4 | ||
Janosh | 2,4 | ||
KWS Arianos | 2,4 | ||
KWS Dingos | 2,4 | ||
KWS Granos | 2,4 | ||
KWS Pianos | 2,4 | ||
KWS Sanchos | 2,4 | ||
KWS Wikos | 2,4 | ||
LG Academic | 2,4 | ||
LG Adeline | 2,4 | ||
LG Alliette | 2,4 | ||
LG Antigua | 2,4 | ||
LG Aphrodite | 2,4 | ||
LG Atacama | 2,4 | ||
LG Atlas | 2,4 | ||
LG Aukland | 2,4 | ||
LG Austin | 2,4 | ||
LG Avast | 2,4 | ||
LG Aviron | 2,4 | ||
LG Scorpion | 2,4 | ||
Magelan | 2,4 | ||
Matisse | 2,4 | ||
Melodie | 2,4 | ||
Picasso | 2,4 | ||
Pirol | 2,4 | ||
PT 314 | 2,4 | ||
Ramses | 2,4 | ||
RGT Ozzone | 2,4 | ||
RGT Paradizze | 2,4 | ||
Rocca | 2,4 | ||
Smaragd | 2,4 | ||
SY Cornetta | 2,4 | ||
SY Glorietta | 2,4 | ||
Tempo | 2,4 | ||
Temptation | 2,4 | ||
Zidane | 2,4 |
Variété | Montant unitaire en certificats par dose de 1,5 million de grains | X | Nombre de doses de 1,5 million de grains vendues |
PT 303 (BRV 703) | 4,4) | ||
PT 312 (BRV 712) | 4,4 |
5 – Nombre d’années durant lesquelles l’action ouvre droit à la délivrance de certificats
1 année.
Direction générale de l’alimentation
Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques
Action n°2023-065 Réduire les traitements insecticides sur les grains stockés grâce à un accompagnement individualisé |
1 – Définition de l’action
L’action vise à réduire les interventions avec des insecticides de stockage tout au long de la période de stockage par l’appui d’un technicien qui réalise un audit des installations permettant d’optimiser leur utilisation, une formation des personnels comportant une partie sur la gestion de la température à l’intérieur des silos et la mise en place de pratiques de prévision et de prévention.
Cette action entre dans le cadre de la Protection anti-parasitaire intégrée (PAI). Elle permet la réussite de l’étape d’intervention curative en cas de dépassement du seuil de pertes économiques. L’action est indissociable des mesures de détection des insectes présents dans les lots, de prévention des infestations qui font l’objet d’autres actions standardisées et permet de déterminer des seuils de remédiation adaptés.
L’accompagnement prévu par cette fiche peut améliorer les pratiques de stockage de la ferme ou au sein des organismes stockeurs. Les insectes ravageurs des grains stockés ne sont pas présents dans le grain avant la récolte (sauf rares exceptions, bruches notamment). L’ensemble des pratiques de prévision et de prévention des proliférations permettent donc de limiter au maximum le recours à ces produits curatifs et en tout état de cause, leur utilisation n’est pas systématique. L’accompagnement permet d’établir les forces et les faiblesses des équipements de stockage afin de limiter au maximum les sources de contamination par des insectes.
2 – Conditions de réalisation de l'action
L’action est réputée réalisée lors de la facturation de la prestation à l’utilisateur final.
La date de réalisation de l’action est la date d'émission de la facture correspondant à la prestation réalisée.
3 – Pièces justificatives à fournir
Si la prestation a été contractée auprès du demandeur, aucune pièce n’est à fournir. La facture et le journal des ventes doivent être tenus à la disposition des agents chargés des contrôles. La facture doit comporter l’identité de l’utilisateur final concerné, la date d’émission de la facture et la description de la prestation permettant l’identification sans équivoque de l’action et du tonnage de stockage pour lequel la prestation a été contractée.
Référence commerciale | Montant unitaire en certificats par tonne de capacité de stockage | X | Nombre de tonnes de capacité de stockage concernées |
Méthode COOL Conseil ventilation réfrigérée (groupes froids) Technigrain | 0,0048 | ||
Méthode R.E.V.E. Conseil ventilation air ambiant Technigrain | 0,0048 | ||
Service innovation Silo Premium Javelot | 0,0127 | ||
Service innovation Silo Premium Plus Javelot | 0,0225 | ||
Service innovation Silo Starter Javelot | 0,0029 | ||
Service innovation Silo Starter Plus Javelot | 0,0127 | ||
Service thermométrique Javelot | 0,0029 | ||
Service thermométrie Javelot et ventilation Javelot | 0,0127 | ||
Service thermométrie Javelot et IoTrap | 0,0127 | ||
Service thermométrie Javelot, ventilation Javelot et IoTrap | 0,0225 |
Référence commerciale | Montant unitaire en certificats par javelot (1 javelot conseillé pour 300 t de capacité de stockage) | X | Nombre de javelot vendus |
Prestation Javelot | 0,18 |
5 – Nombre d’années durant lesquelles l’action ouvre droit à la délivrance de certificats
1 année.
Direction générale de l'alimentation
Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques
Action n°2023-067 Réduire le nombre de traitements au moyen de variétés d’orge d'hiver assez résistantes aux bioagresseurs et à la verse |
1 – Définition de l’action
L’action vise à l'utilisation de variétés d’orge d’hiver (orge d’hiver à deux rang et escourgeon) assez résistantes aux organismes nuisibles et à la verse afin de réduire le nombre de traitements phytopharmaceutiques.
Variété | Montant unitaire en certificats par dose de 500 000 grains | Montant unitaire en certificats par kilogramme de semences | X | Nombre de doses de 500 000 grains vendues ou Nombre de kilos de semences vendus |
Agency | 0,074 | 0,00297 | ||
Amandine | 0,094 | 0,00377 | ||
Amaranta | 0,090 | 0,00433 | ||
Amistar | 0,090 | 0,00433 | ||
Augusta | 0,094 | 0,00377 | ||
Bilbao | 0,074 | 0,00297 | ||
Bonavira | 0,090 | 0,00433 | ||
Calypso | 0,088 | 0,00353 | ||
Carrousel | 0,090 | 0,00433 | ||
Casanova | 0,112 | 0,00449 | ||
Chouetta | 0,024 | 0,00115 | ||
Coccinel | 0,178 | 0,00856 | ||
Comtesse | 0,024 | 0,00096 | ||
Constel | 0,090 | 0,00433 | ||
Concordia | 0,074 | 0,00297 | ||
Creative | 0,088 | 0,00423 | ||
Domino | 0,164 | 0,00789 | ||
Eternel | 0,090 | 0,00433 | ||
Fascination | 0,110 | 0,00529 | ||
Funky | 0,094 | 0,00452 | ||
Gambrinus | 0,024 | 0,00115 | ||
Goody | 0,053 | 0,00255 | ||
Hexagon | 0,164 | 0,00789 | ||
Hirondella | 0,110 | 0,00529 | ||
Hook | 0,063 | 0,00303 | ||
Idilic | 0,164 | 0,00657 | ||
Idole | 0,020 | 0,00096 | ||
Integral | 0,110 | 0,00529 | ||
Jakubus | 0,094 | 0,00452 | ||
Jallon | 0,014 | 0,00067 | ||
Julia | 0,094 | 0,00452 | ||
KWS Anubis | 0,090 | 0,00433 | ||
KWS Avenir | 0,090 | 0,00433 | ||
KWS Borrelly | 0,090 | 0,00433 | ||
KWS Cassia | 0,020 | 0,00080 | ||
KWS Conquis | 0,090 | 0,00433 | ||
KWS Estaminet | 0,112 | 0,00538 | ||
KWS Exquis | 0,202 | 0,00971 | ||
KWS Faro | 0,024 | 0,00115 | ||
KWS Feeris | 0,114 | 0,00548 | ||
KWS Filante | 0,090 | 0,00433 | ||
KWS Flemming | 0,094 | 0,00452 | ||
KWS Globe | 0,178 | 0,00856 | ||
KWS Hawking | 0,094 | 0,00377 | ||
KWS Iltis | 0,074 | 0,00356 | ||
KWS Infinity | 0,020 | 0,00080 | ||
KWS Jaguar | 0,178 | 0,00856 | ||
KWS Joyau | 0,114 | 0,00548 | ||
KWS Meridian | 0,074 | 0,00356 | ||
KWS Orbit | 0,020 | 0,00096 | ||
KWS Orwell | 0,094 | 0,00377 | ||
KWS Propis | 0,112 | 0,00538 | ||
KWS Tardis | 0,020 | 0,00080 | ||
KWS Tonic | 0,020 | 0,00096 | ||
KWS Volcanis | 0,090 | 0,00433 | ||
LG Caiman | 0,090 | 0,00361 | ||
LG Campus | 0,074 | 0,00297 | ||
LG Casting | 0,074 | 0,00297 | ||
LG Globetrotter | 0,074 | 0,00297 | ||
LG Zappa | 0,074 | 0,00356 | ||
LG Zebra | 0,110 | 0,00529 | ||
LG Zebulon | 0,110 | 0,00529 | ||
LG Zelda | 0,114 | 0,00548 | ||
LG Zenika | 0,184 | 0,00885 | ||
LG Zeta | 0,090 | 0,00433 | ||
LG Zodiac | 0,090 | 0,00433 | ||
Majuscule | 0,090 | 0,00258 | ||
Malicorne | 0,112 | 0,00449 | ||
Margaux | 0,090 | 0,00433 | ||
Marquise | 0,094 | 0,00377 | ||
Mascott | 0,024 | 0,00115 | ||
Memento | 0,074 | 0,00297 | ||
Newton | 0,074 | 0,00297 | ||
Noblesse | 0,024 | 0,00096 | ||
Orbise | 0,020 | 0,00080 | ||
Ordinale | 0,112 | 0,00449 | ||
Orione | 0,090 | 0,00361 | ||
Orjoie | 0,024 | 0,00096 | ||
Perroella | 0,202 | 0,00971 | ||
Pleiade | 0,112 | 0,00449 | ||
Rafaela | 0,090 | 0,00433 | ||
Rossignola | 0,024 | 0,00115 | ||
Salamandre | 0,112 | 0,00449 | ||
Sensation | 0,164 | 0,00789 | ||
Sobell | 0,074 | 0,00297 | ||
Spazio | 0,090 | 0,00361 | ||
SU Laubella | 0,074 | 0,00297 | ||
SU Laurielle | 0,094 | 0,00452 | ||
SY Bankook | 0,067 | 0,00322 | ||
SY Cartoon | 0,053 | 0,00255 | ||
SY Galileoo | 0,053 | 0,00254 | ||
SY Loona | 0,053 | 0,00254 | ||
SY Maliboo | 0,053 | 0,00254 | ||
SY Pool | 0,063 | 0,00303 | ||
SY Rangoon | 0,053 | 0,00254 | ||
SY Scoop | 0,053 | 0,00255 | ||
