Date de signature : | 14/03/2023 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 19/03/2023 | Emetteur : | Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire |
Consolidée le : | 24/01/2025 | Source : | JO du 19 mars 2023 |
Date d'entrée en vigueur : | 20/03/2023 |
Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)
Version consolidée au 24 janvier 2025
NOR : AGRT2303027A
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Arrête :
Article 1er. – “BCAE Maintien des prairies permanentes”
Modifié par l'arrêté du 3 décembre 2024
I. - Conformément au II. de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le ratio annuel de prairies permanentes baisse de plus de 3 % par rapport au ratio de référence, les exploitants qui convertissent des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente au plus tard à la date du dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante, sauf s'ils relèvent d'une des situations visées au point II et qu'une dérogation leur a été accordée par le préfet de département.
Sont concernés les exploitants qui convertissent, entre la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne au cours de laquelle le dépassement de plus de 3 % du ratio de référence est constatée et la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, des prairies permanentes situées dans une région pour laquelle la baisse du ratio est supérieure à 3 % en d'autres usages.
La conversion est autorisée si l'exploitant établit, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.
II. - Conformément au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation d'implanter des nouvelles prairies en compensation de celles converties dans les régions pour lesquelles une baisse de plus de 3 % du ratio annuel par rapport au ratio de référence est constatée.
Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur. Le critère lié à la surface maximale de prairies permanentes converties est vérifié quant à lui sur le dossier de la forme sociétaire.
Les surfaces admissibles sont les surfaces au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les exemptions ne peuvent pas être accordées pour les exploitants ayant retourné des surfaces déclarées en prairies permanentes au cours de la période fixée par arrêté du préfet de région et visée au 2e alinéa du IV. du présent arrêté, dans les régions subissant une baisse du ratio annuel supérieure à 5 % et qui bénéficient par ailleurs d'une exemption à l'obligation de réimplanter une partie des prairies permanentes converties conformément au VI.
Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes, pouvant être converties dans la région jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut notamment s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou de la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région.
Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.
III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime de la campagne suivante.
En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à réimplanter au sein de la région est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours d'une période fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut excéder les cinq campagnes précédentes. Cette période fixée par arrêté du préfet de région s'appliquera sur l'ensemble de la programmation à chaque fois qu'il sera nécessaire de réimplanter des prairies au-delà des prairies à réimplanter en application du IV du présent arrêté.
Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte d'un seuil minimal de 0,5 ha de surface à réimplanter à l'échelle de l'exploitation, en deçà duquel l'obligation de réimplantation ne s'applique pas. Il tient également compte des exemptions octroyées à l'obligation de réimplantation dont les conditions sont décrites au VI du présent article. La surface non reconvertie en raison de l'application du seuil minimal de réimplantation et des exemptions est ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de réimplantation.
Les exploitants auxquels une obligation de réimplantation a été notifiée doivent établir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface notifiée comme étant à réimplanter. La surface est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente dans la demande unique. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.
La réimplantation doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime suivant la notification de l'obligation de réimplantation.
IV. - Les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation de réimplanter des nouvelles prairies :
Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur.
Les exemptions ne s'appliquent pas pour les exploitants qui bénéficient par ailleurs d'une exemption au titre du II du présent article.
Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région, au plus tard au 30e jour suivant la date de réception de la notification.
Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés.
Article 2
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 janvier 2025
I. – La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d’enrouleur et les rampes d’irrigation.
II.– Les cours d’eau mentionnés au I de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :
Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.
Une mare est étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.
2° En application du deuxième alinéa de l’article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :
L’exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.
a) Destruction de la haie.
On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n’est autorisée que dans les cas suivants :
Ain. Allier. Alpes Maritimes Ardèche. Aveyron. Calvados. Cantal. Corrèze. Corse-du-Sud. Haute-Corse. Dordogne. Drôme. Gers. |
Isère. Lozère. Nièvre. Pyrénées-Orientales. Rhône. Savoie. Haute-Savoie. Vaucluse. Haute-Vienne. Seine-Saint-Denis. Val-de-Marne |
Moselle. |
Aude Meuse Yvelines |
Saône-et-Loire Tarn-et-Garonne. Vienne. |
Aisne. Hautes-Alpes. Ardennes. Alpes de Haute Provence Ariège. Aube Bouches-du-Rhône. Charente Charente-Maritime. Cher. Côte-d'Or. Côtes-d'Armor. Creuse Doubs. Eure. Eure-et-Loir. Essonne. Finistère. Gard. Haute-Garonne Gironde. Hérault. |
Ille-et-Vilaine Indre. Indre-et-Loire. Jura Landes. Loir-et-Cher. Loire. Haute-Loire. Loire-Atlantique. Loiret. Lot. Lot-et-Garonne. Maine-et-Loire. Manche. Marne. Haute Marne. Mayenne. Meurthe-et-Moselle. Morbihan. Nord. |
Oise. Orne. Pas-de-Calais. Puy-de-Dôme. Pyrénées-Atlantiques Hautes-Pyrénées. Bas-Rhin. Haut-Rhin. Haute-Saône. Sarthe. Seine-Maritime. Seine-et-Marne. Deux-Sèvres Somme. Tarn. Var. Vendée. Vosges. Val-d'Oise. Territoire de Belfort. Yonne. |
brome cathartique | fétuque élevée | pâturin, |
brome sitchensis | fétuque ovine | ray grass anglais |
Dactyle | fétuque rouge | ray grass hybride, |
fétuque des prés | fléole des prés | moha ; |
gesse commune | Sainfoin | trèfle souterrain |
lotier corniculé | Serradelle | trèfle hybride |
luzerne commune | trèfle d’Alexandrie | vesce commune |
luzerne à écussons | trèfle blanc | vesce velue |
luzerne faux-tribule | trèfle incarnat, | vesce de Cerdagne |
mélilot, | trèfle de perse | lupin blanc |
Minette | trèfle violet |
achillée millefeuille (Achillea millefolium) | léontodon variable (Leontodon hispidus) |
berce commune (Heracleum sphondylium) | mauve musquée (Malva moschata) |
cardère (Dipsacus fullonum), | moutarde blanche (Sinapis alba) |
carotte sauvage (Daucus carota) | navette (Brassica rapa), |
centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora) | origan (Origanum vulgare) |
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) | phacélie (Phacelia tanacetifolia) |
chicorée sauvage (Cichorium intybus) | radis fourrager (Raphanus sativus) |
cirse laineux (Cirsium eriophorum) | succise des prés (Succisa pratensis) |
cresson alénois (Lepidium sativum) | tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare) |
grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | vipérine (Echium vulgare) |
grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) | vulnéraire (Anthyllis vulneraria) |
achillée millefeuille (Achillea millefolium) | léontodon variable (Leontodon hispidus), |
berce commune (Heracleum sphondylium), | mauve musquée (Malva moschata) |
centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora) | radis fourrager (Raphanus sativus), |
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), | Sainfoin |
cirse laineux (Cirsium eriophorum), | tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare |
gesse commune (Lathyrus sativus L.), | vipérine (Echium vulgare), |
grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | vulnéraire (Anthyllis vulneraria). |
ESPÈCE (NOM LATIN) | ESPÈCE (NOM FRANÇAIS) | FAMILLE |
---|---|---|
Amorpha fruticosa | Faux-indigo | Fabaceae |
Bidens subalternans | Bident à folioles subalternes | Asteraceae |
Bothriochloa bardinodis | Barbon Andropogon | Poaceae |
Bunias orientalis | Bunias d’Orient | Brassicaceae |
Cortaderia selloana | Herbe de la pampa | Poaceae |
Eragrostis curvula | Eragrostide | Poaceae |
Euphorbia esula | Euphorbe ésule | Euphorbiaceae |
Galega officinalis | Galéga officinal | Fabaceae |
Paspalum dilatatum | Paspale dilaté | Poaceae |
Paspalum distichum | Paspale distique | Poaceae |
Sicyos angulata L. | Sycios anguleux | Cucurbitaceae |
Solanum eleagnifolium | Morelle à feuilles de chalef | Solanaceae |
Solidago canadensis | Solidage du Canada | Asteraceae |
Solidago gigentea | Solidage glabre | Asteraceae |
Blé tendre de printemps | Triticale de printemps | Pois chiche |
Blé tendre d'hiver | Triticale d‘hiver | Soja |
Blé dur de printemps | Autres céréales et mélanges d'hiver | Autres protéagineux |
Blé dur d'hiver | Colza de printemps | Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées) |
Avoine de printemps | Colza d'hiver | Autres fourrages |
Avoine d'hiver | Tournesol | Tabac |
Epeautre | Oeillette | Pomme de terre |
Autres céréales et mélanges de printemps | Autres oléagineux d'hiver et de printemps | Lin fibres |
Maïs et maïs semence | Fève et féverole | Lin de printemps |
Moha | Lentille | Lin d'hiver |
Millet | Autres légumineuses fourragères y compris en mélange | Betteraves |
Orge d'hiver | Luzerne | Chanvre |
Orge de printemps | Lupin de printemps | Fruits, légumes, fleurs |
Seigle d'hiver | Lupin d'hiver | Moutarde |
Seigle de printemps | Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux | Plantes à parfum, aromatiques et médicinales |
Sarrasin | Pois protéagineux de printemps | |
Sorgho | Pois protéagineux d'hiver |
Achenheim | Eschbach | Lipsheim | Rosheim |
Sommerau | Ettendorf | Littenheim | Rossfeld |
Alteckendorf | Fegersheim | Lixhausen | Rothbach |
Altenheim | Fessenheim-le-Bas | Lobsann | Rott |
Altorf | Flexbourg | Lochwiller | Rottelsheim |
Andlau | Forstfeld | Lupstein | Rountzenheim-Auenheim |
Artolsheim | Forstheim | Mackenheim | Saasenheim |
Aschbach | Fort-Louis | Maennolsheim | Saessolsheim |
Avolsheim | Friedolsheim | Marckolsheim | Saint-Jean-Saverne |
Balbronn | Friesenheim | Marlenheim | Saint-Nabor |
Baldenheim | Frœschwiller | Marmoutier | Saint-Pierre |
Barr | Furchhausen | Matzenheim | Saint-Pierre-Bois |
Batzendorf | Furdenheim | Meistratzheim | Salmbach |
Beinheim | Gambsheim | Melsheim | Sand |
Benfeld | Geispolsheim | Memmelshoffen | Saverne |
Bergbieten | Geiswiller-Zœbersdorf | Menchhoffen | Schaeffersheim |
Bernardswiller | Gerstheim | Merkwiller-Pechelbronn | Schaffhouse-près-Seltz |
Bernardvillé | Gertwiller | Mertzwiller | Schalkendorf |
Bernolsheim | Geudertheim | Mietesheim | Scharrachbergheim-Irmstett |
Berstett | Gœrsdorf | Minversheim | Scheibenhard |
Berstheim | Gottenhouse | Mittelbergheim | Scherlenheim |
Biblisheim | Gottesheim | Mittelhausbergen | Scherwiller |
Bietlenheim | Gougenheim | Mittelschaeffolsheim | Schillersdorf |
Bilwisheim | Goxwiller | Molsheim | Schiltigheim |
Bindernheim | Grassendorf | Mommenheim | Schirrhein |
Bischheim | Gresswiller | Monswiller | Schirrhoffen |
Bischholtz | Gries | Morsbronn-les-Bains | Schleithal |
Bischoffsheim | Griesheim-près-Molsheim | Morschwiller | Schnersheim |
Bischwiller | Griesheim-sur-Souffel | Mothern | Schœnau |
Bitschhoffen | Gumbrechtshoffen | Mulhausen | Schœnenbourg |
Blaesheim | Gundershoffen | Munchhausen | Schweighouse-sur-Moder |
Blienschwiller | Gunstett | Mundolsheim | Schwenheim |
Bœrsch | Haegen | Mussig | Schwindratzheim |
Bœsenbiesen | Haguenau | Muttersholtz | Schwobsheim |
Bolsenheim | Handschuheim | Mutzenhouse | Sélestat |
Boofzheim | Hangenbieten | Mutzig | Seltz |
Bootzheim | Hatten | Neewiller-près-Lauterbourg | Sermersheim |
Bosselshausen | Hattmatt | Neubois | Sessenheim |
Bossendorf | Hegeney | Neuhaeusel | Siegen |
Bourgheim | Heidolsheim | Neuwiller-lès-Saverne | Souffelweyersheim |
Bouxwiller | Heiligenberg | Niederbronn-les-Bains | Soufflenheim |
Breuschwickersheim | Heiligenstein | Niederhaslach | Soultz-les-Bains |
Brumath | Hengwiller | Niederhausbergen | Soultz-sous-Forêts |
Buswiller | Herbsheim | Niederlauterbach | Soultz-sous-Forêts |
Buhl | Herrlisheim | Niedermodern | Stattmatten |
Châtenois | Hessenheim | Niedernai | Steinbourg |
Cleebourg | Hilsenheim | Niederrœdern | Steinseltz |
Climbach | Hindisheim | Niederschaeffolsheim | Still |
Cosswiller | Hipsheim | Niedersoultzbach | Stotzheim |
Crastatt | Hochfelden | Nordheim | Strasbourg |
Crœttwiller | Hochstett | Nordhouse | Stundwiller |
Dachstein | Hœnheim | Nothalten | Stutzheim-Offenheim |
Dahlenheim | Hœrdt | Obenheim | Sundhouse |
Dalhunden | Hoffen | Betschdorf | Surbourg |
Dambach-la-Ville | Hohengœft | Oberbronn | Thal-Marmoutier |
Dangolsheim | Hohfrankenheim | Oberdorf-Spachbach | Traenheim |
Daubensand | Holtzheim | Oberhaslach | Trimbach |
Dauendorf | Hunspach | Oberhausbergen | Truchtersheim |
Dettwiller | Hurtigheim | Oberhoffen-lès-Wissembourg | Uhlwiller |
Diebolsheim | Huttendorf | Oberhoffen-sur-Moder | Uhrwiller |
Dieffenbach-lès-Wœrth | Huttenheim | Oberlauterbach | Uttenheim |
Dieffenthal | Ichtratzheim | Obermodern-Zutzendorf | Uttenhoffen |
Dimbsthal | Illkirch-Graffenstaden | Obernai | Uttwiller |
Dingsheim | Ingenheim | Oberrœdern | Valff |
Dinsheim-sur-Bruche | Ingolsheim | Oberschaeffolsheim | La Vancelle |
Donnenheim | Ingwiller | Seebach | Vendenheim |
Dorlisheim | Innenheim | Obersoultzbach | Wahlenheim |
Dossenheim-Kochersberg | Issenhausen | Odratzheim | Walbourg |
Dossenheim-sur-Zinsel | Ittenheim | Offendorf | Waldolwisheim |
Drachenbronn-Birlenbach | Itterswiller | Offwiller | Waltenheim-sur-Zorn |
Drusenheim | Neugartheim-Ittlenheim | Ohlungen | Wangen |
Duntzenheim | Jetterswiller | Ohnenheim | La Wantzenau |
Duppigheim | Kaltenhouse | Olwisheim | Wasselonne |
Durningen | Kauffenheim | Orschwiller | Weinbourg |
Durrenbach | Keffenach | Osthoffen | Weitbruch |
Duttlenheim | Kertzfeld | Osthouse | Westhoffen |
Eberbach-Seltz | Kesseldorf | Ostwald | Westhouse |
Ebersheim | Kienheim | Otterswiller | Westhouse-Marmoutier |
Ebersmunster | Kilstett | Ottrott | Weyersheim |
Eckbolsheim | Kindwiller | Val-de-Moder | Wickersheim-Wilshausen |
Eckwersheim | Kintzheim | Pfulgriesheim | Willgottheim |
Eichhoffen | Kirchheim | Plobsheim | Wilwisheim |
Elsenheim | Kirrwiller | Preuschdorf | Wingen |
Engwiller | Kleingœft | Printzheim | Wingersheim les Quatre Bans |
Entzheim | Knœrsheim | Quatzenheim | Wintershouse |
Epfig | Kogenheim | Rangen | Wintzenbach |
Ergersheim | Kolbsheim | Reichsfeld | Wintzenheim-Kochersberg |
Ernolsheim-Bruche | Krautergersheim | Reichshoffen | Wissembourg |
Ernolsheim-lès-Saverne | Krautwiller | Reichstett | Witternheim |
Erstein | Kriegsheim | Reinhardsmunster | Wittersheim |
Eschau | Kurtzenhouse | Retschwiller | Wittisheim |
Eschbach | Kuttolsheim | Reutenbourg | Wiwersheim |
Ettendorf | Kutzenhausen | Rhinau | Wœrth |
Fegersheim | Lampertheim | Richtolsheim | Wolfisheim |
Fessenheim-le-Bas | Lampertsloch | Riedseltz | Wolschheim |
Flexbourg | Landersheim | Ringendorf | |
Forstfeld | Langensoultzbach | Rittershoffen | Wolxheim Zehnacker |
Forstheim | Laubach | Rœschwoog | Zeinheim |
Fort-Louis | Lauterbourg | Rohr | Zellwiller |
Ernolsheim-Bruche | Lembach | Rohrwiller | Zinswiller |
Ernolsheim-lès-Saverne | Leutenheim | Romanswiller | |
Erstein | Limersheim | Roppenheim | |
Eschau | Lingolsheim | Rosenwiller |
Ammerschwihr | Flaxlanden | Lièpvre | Rumersheim-le-Haut |
Andolsheim | Folgensbourg | Linsdorf | Saint-Cosme |
Appenwihr | Fortschwihr | Logelheim | Sainte-Croix-en-Plaine |
Artzenheim | Franken | Luemschwiller | Saint-Hippolyte |
Aspach | Friesen | Lutterbach | Saint-Louis |
Aspach-le-Bas | Frœningen | Magny | Saint-Ulrich |
Aspach-Michelbach | Fulleren | Magstatt-le-Bas | Sausheim |
Attenschwiller | Galfingue | Magstatt-le-Haut | Schlierbach |
Baldersheim | Geispitzen | Manspach | Schweighouse-Thann |
Balgau | Geiswasser | Mertzen | Schwoben |
Ballersdorf | Gildwiller | Merxheim | Sentheim |
Balschwiller | Gommersdorf | Meyenheim | Seppois-le-Bas |
Baltzenheim | Grussenheim | Michelbach-le-Bas | Seppois-le-Haut |
Bantzenheim | Gueberschwihr | Michelbach-le-Haut | Sierentz |
Bartenheim | Guebwiller | Mittelwihr | Soppe-le-Bas |
Battenheim | Guémar | Mœrnach | Soultz-Haut-Rhin |
Beblenheim | Guevenatten | Montreux-Jeune | Soultzmatt |
Bellemagny | Guewenheim | Montreux-Vieux | Spechbach |
Bennwihr | Gundolsheim | Mooslargue | Staffelfelden |
Berentzwiller | Habsheim | Morschwiller-le-Bas | Steinbach |
Bergheim | Hagenbach | Le Haut Soultzbach | Steinbrunn-le-Bas |
Bergholtz | Hagenthal-le-Bas | Muespach | Steinbrunn-le-Haut |
Bergholtzzell | Hagenthal-le-Haut | Muespach-le-Haut | Steinsoultz |
Bernwiller | Hartmannswiller | Mulhouse | Sternenberg |
Berrwiller | Hattstatt | Munchhouse | Stetten |
Bettendorf | Hausgauen | Muntzenheim | Strueth |
Bettlach | Hecken | Munwiller | Sundhoffen |
Biederthal | Hégenheim | Nambsheim | Tagolsheim |
Biesheim | Heidwiller | Neuf-Brisach | Tagsdorf |
Biltzheim | Heimersdorf | Neuwiller | Thann |
Bischwihr | Heimsbrunn | Niederentzen | Thannenkirch |
Bisel | Heiteren | Niederhergheim | Traubach-le-Bas |
Blodelsheim | Heiwiller | Niedermorschwihr | Traubach-le-Haut |
Blotzheim | Helfrantzkirch | Niffer | Turckheim |
Bollwiller | Herrlisheim-près-Colmar | Illtal | Ueberstrass |
Bourbach-le-Bas | Hésingue | Oberentzen | Uffheim |
Bouxwiller | Hettenschlag | Oberhergheim | Uffholtz |
Bréchaumont | Hindlingen | Obermorschwihr | Ungersheim |
Bretten | Hirsingue | Obermorschwiller | Urschenheim |
Brinckheim | Hirtzbach | Obersaasheim | Valdieu-Lutran |
Bruebach | Hirtzfelden | Oltingue | Vieux-Ferrette |
Brunstatt-Didenheim | Hochstatt | Orschwihr | Vieux-Thann |
Buethwiller | Porte du Ried | Ostheim | Village-Neuf |
Buhl | Hombourg | Ottmarsheim | Vœgtlinshoffen |
Burnhaupt-le-Bas | Horbourg-Wihr | Petit-Landau | Vogelgrun |
Burnhaupt-le-Haut | Houssen | Pfaffenheim | Volgelsheim |
Buschwiller | Hunawihr | Pfastatt | Wahlbach |
Carspach | Hundsbach | Pfetterhouse | Waldighofen |
Cernay | Huningue | Pulversheim | Walheim |
Chalampé | Husseren-les-Châteaux | Raedersheim | Waltenheim |
Chavannes-sur-l'Étang | Illfurth | Ranspach-le-Bas | Wattwiller |
Colmar | Illhaeusern | Ranspach-le-Haut | Weckolsheim |
Courtavon | Illzach | Rantzwiller | Wentzwiller |
Dannemarie | Ingersheim | Réguisheim | Werentzhouse |
Dessenheim | Issenheim | Reiningue | Westhalten |
Diefmatten | Jebsheim | Retzwiller | Wettolsheim |
Dietwiller | Jettingen | Ribeauvillé | Wickerschwihr |
Durlinsdorf | Jungholtz | Richwiller | Widensolen |
Durmenach | Kappelen | Riedisheim | Willer |
Durrenentzen | Katzenthal | Riespach | Wintzenheim |
Eglingen | Kaysersberg Vignoble | Rimbach-près-Guebwiller | Wittelsheim |
Eguisheim | Kembs | Riquewihr | Wittenheim |
Elbach | Kingersheim | Rixheim | Wittersdorf |
Emlingen | Knœringue | Roderen | Wolfersdorf |
Saint-Bernard | Kœstlach | Rodern | Wolfgantzen |
Ensisheim | Kœtzingue | Roggenhouse | Wolschwiller |
Eschentzwiller | Kunheim | Romagny | Wuenheim |
Eteimbes | Landser | Roppentzwiller | Zaessingue |
Falkwiller | Largitzen | Rorschwihr | Zellenberg |
Feldbach | Lautenbach | Rosenau | Zillisheim |
Feldkirch | Leimbach | Rouffach | Zimmerbach |
Ferrette | Levoncourt | Ruederbach | Zimmersheim |
Fessenheim | Liebenswiller | Ruelisheim | |
Fislis | Liebsdorf | Rustenhart |
Catégories et regroupements de cultures | Barème |
---|---|
Prairies temporaires et terres en jachères (PT) |
|
Légumineuses à graines et légumineuses fourragères |
|
|
Si aucun des 5 critères n’est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci- contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA. |
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification |
|
ANNEXE VII
LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Renumérotée par l'arrêté du 3 décembre 2024
Les chambres d’agriculture.
Les associations agréées au titre de l’environnement.
Bois Bocage Energie.
Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.
Fédérations départementales et régionales des chasseurs.
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM).
Conservatoires botaniques nationaux.
Conservatoires d’espaces naturels.
Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.
Source Légifrance