Date de signature : | 24/06/2024 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 07/07/2024 | Emetteur : | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires |
Consolidée le : | Source : | JO du 7 juillet 2024 | |
Date d'entrée en vigueur : | 08/07/2024 |
NOM DU TRANSPORTEUR AERIEN (1) | PAYS D’ORIGINE | CODE OACI DE LA COMPAGNIE |
|
1 | AIR ZIMBABWE (PVT) | Zimbabwe | AZW |
2 | AVIOR AIRLINES | Venezuela | ROI |
3 | BLUE WING AIRLINES | Suriname | BWI |
4 | IRAN ASEMAN AIRLINES | Iran | IRC |
5 | IRAQI AIRWAYS | Irak | IAW |
6 | FLY BAGHDAD | Irak | FBA |
7 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Afghanistan | |
8 | ARIANA AFGHAN AIRLINES | Afghanistan | AFG |
9 | KAM AIR | Afghanistan | KMF |
10 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance règlementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo), à savoir : | Angola | |
11 | AEROJET | Angola | TEJ |
12 | GUICANGO | Angola | Inconnu |
13 | AIR JET | Angola | MBC |
14 | BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | Angola | Inconnu |
15 | HELIANG | Angola | Inconnu |
16 | SJL | Angola | Inconnu |
17 | SONAIR | Angola | SOR |
18 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Arménie responsables de la surveillance règlementaire, à savoir : | Arménie | |
19 | AIR DILIJANS | Arménie | NGT |
20 | ARMENIAN AIRLINES | Arménie | AAG |
21 | ARMENIA AIRWAYS | Arménie | AMW |
22 | ARMENIAN HELICOPTERS | Arménie | KAV |
23 | FLY ARNA | Arménie | ACY |
24 | FLYONE ARMENIA | Arménie | Inconnu |
25 | NOVAIR | Arménie | NAI |
26 | SHIRAK AVIA | Arménie | SHS |
27 | SKYBALL | Arménie | Sans objet |
28 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Congo (Brazzaville) | |
29 | CANADIAN AIRWAYS CONGO | Congo (Brazzaville) | TWC |
30 | EQUAFLIGHT SERVICES | Congo (Brazzaville) | EKA |
31 | EQUAJET | Congo (Brazzaville) | EKJ |
32 | TRANS AIR CONGO | Congo (Brazzaville) | TSG |
33 | SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | Congo (Brazzaville) | Inconnu |
34 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | République démocratique du Congo (RDC) | |
35 | AB BUSINESS | R.D. Congo | Inconnu |
36 | AIR FAST CONGO | R.D. Congo | Inconnu |
37 | AIR KASAI | R.D. Congo | Inconnu |
38 | AIR KATANGA | R.D. Congo | Inconnu |
39 | BUSY BEE CONGO | R.D. Congo | Inconnu |
40 | COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | R.D. Congo | Inconnu |
41 | CONGO AIRWAYS | R.D. Congo | Inconnu |
42 | GOMA EXPRESS | R.D. Congo | Inconnu |
43 | KIN AVIA | R.D. Congo | Inconnu |
44 | MALU AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
45 | SERVE AIR CARGO | R.D. Congo | Inconnu |
46 | SWALA AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
47 | TRACEP CONGO AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
48 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Djibouti | |
49 | DAALLO AIRLINES | Djibouti | DAO |
50 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Guinée équatoriale | |
51 | CEIBA INTERCONTINENTAL | Guinée équatoriale | CEL |
52 | CRONOS AIRLINES | Guinée équatoriale | Inconnu |
53 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Érythrée | |
54 | ERITREAN AIRLINES | Érythrée | ERT |
55 | NASAIR ERITREA | Érythrée | NAS |
56 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kirghizstan responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Kirghizstan | |
57 | AERO NOMAD AIRLINES | Kirghizstan | ANK |
58 | AEROSTAN | Kirghizstan | BSC |
59 | AIR COMPANY AIR KG | Kirghizstan | Inconnu |
60 | AIRCOMPANY MOALEM AVIATION | Kirghizstan | AMA |
61 | AVIA TRAFFIC COMPANY | Kirghizstan | AVJ |
62 | CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES | Kirghizstan | KAS |
63 | FLYSKY AIRLINES | Kirghizstan | FSQ |
64 | GLOBAL 8 AIRLINES | Kirghizstan | Inconnu |
65 | HELI SKY | Kirghizstan | HAC |
66 | KAP.KG AIRCOMPANY | Kirghizstan | KGS |
67 | MAC.KG AIRLINES | Kirghizstan | MSK |
68 | SAPSAN AIRLINE | Kirghizstan | KGB |
69 | JET SKY | Kirghizstan | SJL |
70 | SKY KG AIRLINES | Kirghizstan | KGK |
71 | TRANS CARAVANE KG | Kirghizstan | TCK |
72 | TEZ JET | Kirghizstan | TEZ |
73 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire | Liberia | |
74 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Libye | |
75 | AFRIQIYAH AIRWAYS | Libye | AAW |
76 | AIR LIBYA | Libye | TLR |
77 | AL MAHA AVIATION | Libye | Inconnu |
78 | BERNIQ AIRWAYS | Libye | BNL |
79 | BURAQ AIR | Libye | BRQ |
80 | GLOBAL AIR TRANSPORT | Libye | GAK |
81 | HALA AIRLINES | Libye | HTP |
82 | LIBYAN AIRLINES | Libye | LAA |
83 | LIBYAN WINGS AIRLINES | Libye | LWA |
84 | PETRO AIR | Libye | PEO |
85 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Népal | |
86 | AIR DYNASTY HELI. S. | Népal | Inconnu |
87 | ALTITUDE AIR | Népal | Inconnu |
88 | BUDDHA AIR | Népal | BHA |
89 | FISHTAIL AIR | Népal | Inconnu |
90 | SUMMIT AIR | Népal | Inconnu |
91 | HELI EVEREST | Népal | Inconnu |
92 | HIMALAYA AIRLINES | Népal | HIM |
93 | KAILASH HELICOPTER SERVICES | Népal | Inconnu |
94 | MAKALU AIR | Népal | Inconnu |
95 | MANANG AIR PVT | Népal | Inconnu |
96 | MOUNTAIN HELICOPTERS | Népal | Inconnu |
97 | PRABHU HELICOPTERS | Népal | Inconnu |
98 | NEPAL AIRLINES CORPORATION | Népal | RNA |
99 | SAURYA AIRLINES | Népal | Inconnu |
100 | SHREE AIRLINES | Népal | SHA |
101 | SIMRIK AIR | Népal | Inconnu |
102 | SIMRIK AIRLINES | Népal | RMK |
103 | SITA AIR | Népal | Inconnu |
104 | TARA AIR | Népal | Inconnu |
105 | YETI AIRLINES | Népal | NYT |
106 | Les transporteurs aériens suivants certifiés par les autorités de la Russie responsables de la surveillance réglementaire : | Russie | |
107 | AURORA AIRLINES | Russie | SHU |
108 | AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD | Russie | TUP |
109 | IZHAVIA | Russie | IZA |
110 | JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA" | Russie | SYL |
111 | JOINT STOCK COMPANY "RUSJET" | Russie | RSJ |
112 | JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO" | Russie | UVT |
113 | JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES | Russie | SBI |
114 | JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES | Russie | AUL |
115 | JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES | Russie | IAE |
116 | JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES" | Russie | SVR |
117 | JOINT-STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY | Russie | DRU |
118 | JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES | Russie | TYA |
119 | JS AVIATION COMPANY "RUSLINE" | Russie | RLU |
120 | JSC YAMAL AIRLINES | Russie | LLM |
121 | LLC "NORD WIND" | Russie | NWS |
122 | LLC “AIRCOMPANY IKAR” | Russie | KAR |
123 | LTD. I FLY | Russie | RSY |
124 | POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY | Russie | PBD |
125 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES" | Russie | AFL |
126 | ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY | Russie | SDM |
127 | SKOL AIRLINE LLC | Russie | CDV |
128 | UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY | Russie | UTA |
129 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Príncipe responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Sao Tomé-et-Principe | |
131 | STP AIRWAYS | Sao Tomé-et-Principe | STP |
132 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire | Sierra Leone | |
133 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Soudan | |
134 | ALFA AIRLINES SD | Soudan | AAJ |
135 | BADR AIRLINES | Soudan | BDR |
136 | BLUE BIRD AVIATION | Soudan | BLB |
137 | ELDINDER AVIATION | Soudan | DND |
138 | GREEN FLAG AVIATION | Soudan | GNF |
139 | HELEJETIC AIR | Soudan | HJT |
140 | KATA AIR TRANSPORT | Soudan | KTV |
141 | KUSH AVIATION CO. | Soudan | KUH |
142 | NOVA AIRWAYS | Soudan | NOV |
143 | SUDAN AIRWAYS CO. | Soudan | SUD |
144 | SUN AIR | Soudan | SNR |
145 | TARCO AIR | Soudan | TRQ |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées. |
NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN (1) | ÉTAT DE L'EXPLOITANT |
CODE OACI DU TRANSPORTEUR |
TYPE D'APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA RESTRICTION | IMMATRICULATION DES APPAREILS INTERDITS |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | IRAN AIR | Iran | IRA | Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747 | Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA ; Appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA |
2 | AIR KORYO | Corée du Nord | KOR | Toute la flotte sauf : 2 appareils de type TU-204 |
Toute la flotte sauf : P-632 ; P-633 |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées. |