Date de signature : | 07/04/2025 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 20/04/2025 | Emetteur : | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
Consolidée le : | Source : | JO du 20 avril 2025 | |
Date d'entrée en vigueur : | 21/04/2025 |
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
---|---|---|
FR000000000000225 | NaTran station de compression de Voisines | NaTran - Pôle Rhin Seine |
FR000000000000248 | NaTran station de compression de Dierrey-Saint-Julien | NaTran - Pôle Rhin Seine |
FR000000000000362 | NaTran - Station de compression de La Bégude | NaTran - Pôle Exploitation Atlantique Méditerranée |
FR000000000000413 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - site de Marcy | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE |
FR000000000000445 | SFT - Chaufferie Urbaine SEYNOD | SEYNOD FIER THIOU |
FR000000000000513 | NaTran station de compression de Morelmaison | NaTran - Pôle Rhin Seine |
FR000000000000597 | SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE - Usine Alfa d'Avignon | SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE |
FR000000000000611 | NaTran - Station de compression de Saint-Martin de Crau | NaTran - Territoire Atlantique Méditerranée |
FR000000000000625 | MARCEGAGLIA FOS-SUR-MER | MARCEGAGLIA FOS-SUR-MER |
FR000000000000839 | VELCOREX | VELCOREX |
FR000000000000856 | HEIDELBERG MATERIALS FRANCE SOCLI IZAOURT | HEIDELBERG MATERIALS France SOCLI |
FR000000000000924 | NOVASCO | NOVASCO |
FR000000000000999 | NaTran - Station de compression de Taisnières-sur-Hon | NaTran - Pôle Rhin Seine |
FR000000000001003 | NaTran - Station de compression de Pitgam | NaTran - Pôle Rhin Seine |
FR000000000001162 | CAPL LE PANIER PROVENCAL | CAPL LE PANIER PROVENCAL |
FR000000000205994 | BEFESA CIRCULAR ALLOYS FRANCE | BEFESA CIRCULAR ALLOYS FRANCE |
FR-new-003014073 | GREEN VALLEY ENERGIE | GREEN VALLEY ENERGIE |
2. Corrections d’identifiants
A l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-07003732 », le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification « FR000000000226527 » ; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
---|---|---|
FR000000000226527 | EURO-INFORMATION VERLINGHEM | EURO-INFORMATION |
Identifiant | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
FR000000000000083 | Etablissement de SAINT MEDARD | ARIANEGROUP SAS | 1963 | 1963 | 1801 | - | - | 5727 |
FR000000000000125 | LIS France | LIS France | 6510 | 6510 | 7309 | 610 | - | 20939 |
FR000000000000158 | SumiRiko Rubber Com- pounding France SAS | Sumiriko Rubber Com- pounding France SAS | 1003 | 1214 | 1032 | - | - | 3249 |
FR000000000000280 | SOCIETE NOUVELLE DARBLAY PRODUC- TION | SOCIETE NOUVELLE DAR- BLAY PRODUCTION | - | - | - | - | - | - |
FR000000000000292 | HOLOPHANE | LAURENT GUERIN | 16315 | 13304 | 11913 | - | - | 41532 |
FR000000000000357 | Heidelberg Materials France Ciments-Usine de Cruas | Heidelberg Materials France Ciments | 101376 | - | - | - | - | 101376 |
FR000000000000768 | AGESVAM - CHAUFFE- RIE DOMAINE DES GAZIERS | AGESVAM | 978 | 1150 | - | - | - | 2128 |
FR000000000000839 | VELCOREX | VELCOREX | 3370 | 3370 | 3370 | - | - | 10110 |
FR000000000000921 |
TEREOS France ESCAU- DOEUVRES | TEREOS France |
62137 |
51449 |
60596 |
- |
- |
174182 |
FR000000000001104 | SAFRAN LANDING SYS- TEMS Etablissement de Villeurbanne |
SAFRAN LANDING SYS- TEMS | 3667 | 2363 | 2770 | 797 | - | 9597 |
FR000000000205797 | CRISTAL UNION (Pulpes Haute Picardie) |
CRISTAL UNION | 8288 | 8288 | - | - | - | 16576 |
FR000000000206292 | Colas France - Centrale d’enrobage mobile - ASTEC 300 | COLAS FRANCE - Territoire Nord Est - Etablissement Grand Travaux France | 278 | - | - | - | - | 278 |
Identifiant | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
FR000000000000069 | CONDAT (HOLDING) | CONDAT (HOLDING) | 61421 | 67494 | 76784 | 46047 | 46047 | 297793 |
FR000000000000072 | Yara France Usine d'Ambès | Yara France | 88101 | 104293 | 84755 | 74186 | 74186 | 425521 |
FR000000000000100 | CELSA France | CELSA France | 24716 | 33844 | 33844 | 27205 | 27205 | 146814 |
FR000000000000161 | SBES CHAUFFERIE LES GRAHUCHES | SBES | 983 | 983 | 1243 | 983 | 983 | 5175 |
FR000000000000165 | MONCIA LUCY II Montceau-les-Mines | MONCIA | 1913 | 1864 | 1814 | 1508 | 1466 | 8565 |
FR000000000000179 | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | 7125 | 6513 | 5475 | 6234 | 3927 | 29274 |
FR000000000000222 | OMYA - Usine d'Omey | OMYA SAS - Usine d'Omey | 13672 | 16247 | 16247 | 12711 | 12711 | 71588 |
FR000000000000226 | OI France SAS Reims | OI France SAS | 40376 | 50001 | 50001 | 50130 | 50130 | 240638 |
FR000000000000253 | TOTAL - Raffinerie de Normandie | TotalEnergies Raffinage France | 1007184 | 774331 | 687044 | 797420 | 797420 | 4063399 |
FR000000000000257 | Yara France Usine du Havre | Yara France | 450562 | 450562 | 567673 | 543493 | 543493 | 2555783 |
FR000000000000259 | Esso Raffinage SAS, Raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon | Esso Raffinage SAS | 1148413 | 1148413 | 1150342 | 1150849 | 1150849 | 5748866 |
FR000000000000263 | TOTAL - USINE DE GONFREVILLE | TOTALENERGIES Raffinage France | 916941 | 855039 | 727582 | 692016 | 692016 | 3883594 |
FR000000000000287 | VPK PAPER NORMANDIE | VPK PAPER NORMANDIE | 16736 | 15478 | 18247 | 0 | 0 | 18247 |
FR000000000000294 | LAT NITROGEN Grand-Quevilly ammoniac | LAT NITROGEN FRANCE | 460325 | 255647 | 214006 | 457373 | 457373 | 1844724 |
FR000000000000305 | Verescence SAS - Usine de Mers les bains | Verescence SAS | 49506 | 41076 | 50914 | 50346 | 50346 | 242188 |
FR000000000000336 | PANNEAUX DE CORREZE | PANNEAUX DE CORREZE | 21024 | 21277 | 26964 | 21024 | 21693 | 111982 |
FR000000000000353 | TORAY FILMS EUROPE | TORAY FILM EUROPE | 5578 | 5578 | 5578 | 4574 | 4574 | 25882 |
FR000000000000360 | Lafarge Ciments-Usine du Teil | Lafarge Ciments | 472396 | 472396 | 546710 | 529260 | 529260 | 2550022 |
FR000000000000482 | NOVASCO | NOVA METAL | 34756 | 41400 | 51217 | 40352 | 40352 | 208077 |
FR000000000000483 | INEOS AUTOMOTIVE SAS | INEOS AUTOMOTIVE SAS | 1780 | 1734 | 1689 | 1643 | 1597 | 8443 |
FR000000000000485 | ArcelorMittal France - Site de Florange | ArcelorMittal France | 227033 | 227033 | 227033 | 174735 | 174735 | 1030569 |
FR000000000000503 | Norske Skog Golbey SAS | NORSKE SKOG GOLBEY SAS | 141967 | 140266 | 140266 | 96336 | 96336 | 615171 |
FR000000000000534 | Lafarge Ciments-Usine de Saint-Pierre la Cour | Lafarge Ciments | 807767 | 807767 | 808435 | 807767 | 807767 | 4039503 |
FR000000000000555 | ARCELORMITTAL FRANCE - site de Basse Indre | ARCELORMITTAL France | 12428 | 15210 | 17693 | 14935 | 14935 | 75201 |
FR000000000000559 | Raffinerie de Donges | TotalEnergies Raffinage France | 627915 | 299326 | 222496 | 509309 | 509309 | 2168355 |
FR000000000000564 | Lhoist France Ouest - Usine de Neau | Lhoist France Ouest | 159896 | 153255 | 153255 | 113265 | 113265 | 692936 |
FR000000000000613 | CHAUX DE PROVENCE | CHAUX DE PROVENCE | 115830 | 115830 | 115830 | 75130 | 75130 | 497750 |
FR000000000000622 | Unités de l'Usine Chimique de l'Aubette et les unités EBD et DIB situées à l'Usine Chimique de Berre (UCB) | BASELL POLYOLEFINES (BPO) | 690420 | 690266 | 503828 | 465801 | 465801 | 2816116 |
FR000000000000628 | ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | ArcelorMittal méditérannée | 6328307 | 5251048 | 5293470 | 4655357 | 4655357 | 26183539 |
FR000000000000706 | CHAUFFERIE DE GRIGNY II | SPL SEER GRIGNY VIRY | 4583 | 4848 | 4848 | 4196 | 4196 | 22671 |
FR000000000000828 | EUROGLAS SA | EUROGLAS SA | 87816 | 87816 | 87849 | 74015 | 74015 | 411511 |
FR000000000000829 | DS Smith Paper Kaysersberg | DS Smith Paper Kaysersberg | 31655 | 31655 | 31655 | 29746 | 29746 | 154457 |
FR000000000000842 | BLUE PAPER S.A.S | BLUE PAPER S.A.S | 73650 | 74493 | 89118 | 89118 | 89118 | 415497 |
FR000000000000856 | HEIDELBERG MATERIALS FRANCE SOCLI IZAOURT | HEIDELBERG MATERIALS France SOCLI | 16073 | 14331 | 13146 | 12198 | 12198 | 67946 |
FR000000000000979 | NESTLE PURINA PETCARE France - Usine de Marconnelle | NESTLE PURINA PETCARE France | 5493 | 4015 | 3796 | 3796 | 5517 | 22617 |
FR000000000001057 | Lhoist France Ouest Usine de St Gaultier | Lhoist France Ouest | 41669 | 53348 | 53348 | 34971 | 34971 | 218307 |
FR000000000001063 | DALKIA - CHAUFFAGE URBAIN DE JOUE LES TOURS | DALKIA | 1299 | 1265 | 1409 | 1151 | 1119 | 6243 |
FR000000000001068 | Cartonnerie OUDIN | Cartonnerie OUDIN | 8060 | 8107 | 8102 | 8102 | 8102 | 40473 |
FR000000000001069 | SCBC | SOCIETE DE CHAUFFAGE DES BORDS DU CHER (SCBC) | 1468 | 1642 | 1445 | 1228 | 1194 | 6977 |
FR000000000001070 | DS Smith Paper Coullons | DS Smith Paper Coullons | 7023 | 7023 | 7023 | 6122 | 6122 | 33313 |
FR000000000001071 | ESSITY Operations France Usine de GIEN | ESSITY Operations France | 48027 | 48688 | 46686 | 41627 | 46038 | 231066 |
FR000000000001074 | SUCRERIE D'ARTENAY | TEREOS France | 70643 | 52825 | 52165 | 54290 | 48875 | 278798 |
FR000000000001077 | SOCOS | SOCOS | 2011 | 2253 | 1981 | 1670 | 1624 | 9539 |
FR000000000001152 | SAINT-GOBAIN ISOVER | SAINT-GOBAIN ISOVER | 13483 | 15467 | 14420 | 12359 | 12359 | 68088 |
FR000000000001153 | BBES Nouvelle Chauf Urb Chancellerie Gibjoncs | Bourges Bio Energie Service (BBES) | 4351 | 4351 | 4351 | 3381 | 3381 | 19815 |
FR000000000203838 | ADISSEO Les Roches | ADISSEO - Roches | 101593 | 101593 | 101593 | 101593 | 93693 | 500065 |
FR000000000204064 | SOCIETE LAITIERE DE MAYENNE | SOCIETE LAITIERE DE MAYENNE | 17568 | 17346 | 17346 | 20548 | 20548 | 93356 |
FR000000000205222 | FERROGLOBE Usine d'Anglefort | FERROGLOBE FRANCE | 113711 | 117909 | 154964 | 154964 | 155064 | 696612 |
FR000000000205223 | FERROGLOBE Usine des Clavaux | FERROGLOBE FRANCE | 149065 | 126065 | 117567 | 101060 | 101060 | 594817 |
FR000000000205224 | FERROGLOBE Usine de Montricher | FERROGLOBE FRANCE | 89515 | 95378 | 128528 | 107994 | 107994 | 529409 |
FR000000000205226 | FERROGLOBE Usine de Laudun | FERROGLOBE FRANCE | 148612 | 152649 | 198740 | 159543 | 159543 | 819087 |
FR000000000205489 | Sociéte de Véhicules Automobiles de Batilly- SOVAB | Sociéte de Véhicules Automobiles de Batilly-SOVAB | 6420 | 4877 | 4749 | 4625 | 4625 | 25296 |
FR000000000205522 | TEREOS NUTRITION ANIMALE ALLEMANCHE | TEREOS NUTRITION ANIMALE | 8837 | 7680 | 10126 | 8624 | 8624 | 43891 |
FR000000000205523 | TEREOS NUTRITION ANIMALE PLEURS | TEREOS NUTRITION ANIMALE | 7173 | 5807 | 7045 | 7445 | 7445 | 34915 |
FR000000000205732 | Spie batignolles Malet - Grands Chantiers - PE 17 | Spie batignolles Malet | 673 | 1375 | 1175 | 546 | 546 | 4315 |
FR000000000205864 | SOBEGI | SOBEGI | 7951 | 8539 | 8282 | 5879 | 5879 | 36530 |
FR000000000206175 | MAISICA DE BAYONNE GIE | MAISICA DE BAYONNE GIE | 654 | 654 | 415 | 654 | 236 | 2613 |
FR000000000206194 | KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS | KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS | 24921 | 24921 | 31115 | 27146 | 27293 | 135396 |
FR000000000206232 | LAT NITROGEN OTTMARSHEIM | LAT NITROGEN | 402831 | 403507 | 401011 | 264455 | 264455 | 1736259 |
FR000000000206291 | Colas France - Centrale d'enrobage mobile - TSM25-3 | Colas France | 1202 | 838 | 1228 | 677 | 677 | 4622 |
FR000000000206302 | Colas France - Centrale d'enrobage mobile - TSM25-2 | Colas France | 1414 | 1414 | 1414 | 1136 | 1136 | 6514 |
FR000000000206305 | ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France- Site 2 | ArcelorMittal Construction France Site 2 Contrisson | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1763 | 8255 |
FR000000000206312 | Colas France - Centrale d'enrobage mobile - TSM25-1 | Colas France | 1042 | 942 | 942 | 833 | 833 | 4592 |
FR000000000206345 | STEICO CASTELJALOUX SAS | STEICO CASTELJALOUX SAS | 7304 | 7768 | 8124 | 8341 | 8341 | 39878 |
FR000000000210144 | MACON ENERGIES SERVICES - Centrale Les Bruyères | MACON ENERGIE SERVICES | 4091 | 4470 | 4715 | 4386 | 4264 | 21926 |
FR000000000211959 | Knauf insulation site de Illange | Knauf Insulation Lannemezan | 10148 | 29200 | 38339 | 36322 | 36322 | 150331 |
FR000000000213900 | PLAINE DE GARONNE ENERGIES Centrale Géothermique COUSTEAU | PLAINE DE GARONNE ENERGIES | 920 | 897 | 873 | 1112 | 1081 | 4883 |
FR000000000216443 | FREGATA HYGIENE | FREGATA HYGIENE | 5874 | 6484 | 6338 | 6192 | 6047 | 30935 |
FR000000000218440 | Unité SMR Gonfreville l'Orcher | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | 0 | 0 | 237993 | 312253 | 312253 | 862499 |
FR000000000218481 | Chaufferie du Mont HERY | CLOE | 0 | 185 | 1951 | 1863 | 1776 | 5775 |
5. Corrections diverses de l’annexe II
A l’annexe II de l’arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-010008295 », le numéro d’identification de l’installation est remplacé par le numéro d’identification « FR-new-010001408 » ; les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d’identification | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant |
---|---|---|
FR-new-010001408 | TRISALID | Véolia |