Date de signature : | 14/04/2025 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 07/05/2025 | Emetteur : | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
Consolidée le : | Source : | JO du 7 mai 2025 | |
Date d'entrée en vigueur : | 08/05/2025 |
ANNEXES
ANNEXE I
VÉHICULES LÉGERS ET CAMIONNETTES MIS À LA CIRCULATION EN FRANCE COMPATIBLES AVEC LE GAZOLE XTL
Tout véhicule (véhicule léger ou camionnette), non répertorié ci-dessous, mais identifié par un marquage spécifique « XTL », sur le réservoir carburant ou sur la trappe à carburant, est un véhicule compatible avec l'utilisation du gazole XTL. Il est conseillé de consulter le manuel d'utilisation et de se conformer aux recommandations.
BMW : tous les modèles diesel commercialisés à partir de 2018. De nombreux véhicules produits avant cette date sont cependant compatibles. Pour tout renseignement, contacter le service client BMW.
Ford : les véhicules FORD à motorisation Diesel compatibles sont :
Transit 2.0L EcoBlue.
Transit Custom 2.0L EcoBlue.
Tourneo Custom 2.0L EcoBlue.
Ranger 2.0L EcoBlue/ 3.0L EcoBlue.
Transit / Tourneo Connect 1.5L EcoBlue.
Nouveau Transit Connect 2.0L EcoBlue.
Nouveau Tourneo Connect 2.0L EcoBlue.
Transit Courier 1.5L Duratorq.
Nouveau Transit Courier 1.5L EcoBlue.
ISUZU : les pick-up D-Max (livrés à partir de 2020) sont compatibles avec le gazole XTL.
Mercedes-Benz - Véhicules Particuliers et Véhicules Utilitaires : seuls les véhicules portant le marquage spécifique « XTL » sur le réservoir sont compatibles. Dans tous les cas, consulter la notice d'utilisation.
MINI : tous les modèles diesel commercialisés à partir de 2018. De nombreux véhicules produits avant cette date sont cependant compatibles. Pour tout renseignement, contacter le service client MINI.
Renault Group : tous les véhicules Diesel des marques de Renault Group (Renault et Dacia) répondant aux normes émissions Euro 6 sont compatibles avec le gazole XTL.
Véhicules utilitaires homologués selon les normes véhicules légers :
Gamme | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 |
---|---|---|---|---|
Mascott | Non Compatible | Non Compatible | ||
Master | Non Compatible | Non Compatible | Non Compatible | Compatible |
Trafic | Non Compatible | Non Compatible | Non Compatible | Compatible |
Stellantis :
Tous les véhicules Diesel particuliers et utilitaires légers en vente depuis novembre 2024 sont compatibles.
Tous les véhicules Diesel particuliers et utilitaires légers, plus anciens, Euro 5 et Euro 6 identifiés par un marquage spécifique « XTL » sur la trappe à carburant sont compatibles.
Les véhicules Diesel particuliers et utilitaires légers Euro 6 (à partir de septembre 2015) sans marquage « XTL » sur la trappe à carburant sont compatibles s'ils sont équipés de l'un des moteurs suivants :
Toyota Motor Corporation : seuls les modèles Toyota équipés du marquage spécifique « XTL » mentionnés ci-dessous sont compatibles avec le gazole XTL :
Tous les autres modèles des marques Toyota et Lexus ne sont pas compatibles.
Volkswagen groupe : pour les véhicules des marques VW, SEAT, CUPRA, AUDI, SKODA et VW Véhicules Utilitaires : seuls les véhicules disposant du marquage spécifique « XTL » sur la trappe à carburant sont compatibles.
Volvo Car : aucun véhicule n'est compatible avec le gazole XTL.
ANNEXE II
VÉHICULES LOURDS ET DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES MIS À LA CIRCULATION EN FRANCE COMPATIBLES AVEC LE GAZOLE XTL
Anadolu Isuzu : liste des modèles compatibles avec le gazole XTL :
Type de véhicule | Marque | Dénomination commerciale |
Motoriste | Série de moteur |
---|---|---|---|---|
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Citibus | Cummins | B/D |
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Citiport | Cummins | B/D |
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Grand Toro | Cummins | B/D |
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Interliner Kendo | Cummins | C/L |
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Novo | Isuzu Motors Ltd | 4HK1 |
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Novociti Life | FPT Industrial | N45 |
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Turquoise | Isuzu Motors Ltd | 4HK1 |
Car & Bus | Anadolu Isuzu | Visigo | Cummins | B/D |
Car & Bus | Tremonia Mobility | Sprinter 45 | Mercedes-Benz AG | 654 |
Car & Bus | Tremonia Mobility | Sprinter 75 | Mercedes-Benz AG | 654 |
ALTAS AUTO : liste des modèles compatibles avec le gazole XTL :
MARQUE | Nom commercial | Carrosserie | Catégorie | Moteur | Norme | Genre |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTAS AUTO -MERCEDES BENZ | SPRINTER ALTAS | BUS | M2-M3 | OM654 | EURO 6- E | TCP |
ALTAS AUTO -MERCEDES BENZ | SPRINTER ALTAS | CAR | M2-M3 | OM654 | EURO 6- E | TCP |
MERCEDES BENZ | SPRINTER ALTAS | BUS | M2-M3 | OM654 | EURO 6- E | TCP |
MERCEDES BENZ | SPRINTER ALTAS | CAR | M2-M3 | OM654 | EURO 6- E | TCP |
DAF : liste des modèles compatibles avec le gazole XTL :
Série | Type de moteur | Classe d'émissions Euro | Année de mise en circulation |
Cylindrée (cm3) |
---|---|---|---|---|
XF95 | XE | Euro III (et normes antérieures) | 1987 | 11630 |
CF65 | CE | Euro III (et normes antérieures) | 1991 | 5883 |
CF75 | PE | Euro III (et normes antérieures) | 1991 | 9186 |
LF | CE | Euro III (et normes antérieures) | 1991 | 5883 |
CF65 | BE | Euro III (et normes antérieures) | 1991 | 3922 |
LF | BE | Euro III (et normes antérieures) | 1991 | 3922 |
CF85 | XE | Euro III (et normes antérieures) | 1992 | 11630 |
CF65 | FR | Euro IV / V | 2006 | 4462 |
CF65 | GR | Euro IV / V | 2006 | 6692 |
CF75 | PR | Euro IV / V | 2006 | 9186 |
CF85 | MX | Euro IV / V | 2006 | 12902 |
LF | FR | Euro IV / V | 2006 | 4462 |
LF | GR | Euro IV / V | 2006 | 6692 |
XF105 | MX | Euro IV / V | 2006 | 12902 |
CF | PX-7 | Euro VI | 2012 | 6700 |
LF | PX-4 | Euro VI | 2012 | 3800 |
LF | PX-5 | Euro VI | 2012 | 4500 |
LF | PX-7 | Euro VI | 2012 | 6700 |
CF MY2017 | MX-11 | Euro VI | 2017 | 10837 |
CF MY2017 | MX-13 | Euro VI | 2017 | 12902 |
XF MY2017 | MX-11 | Euro VI | 2017 | 10837 |
XF MY2017 | MX-13 | Euro VI | 2017 | 12902 |
XF NGD | MX-11 | Euro VI | 2021 | 10837 |
XF NGD | MX-13 | Euro VI | 2021 | 12902 |
XG | MX-11 | Euro VI | 2021 | 10837 |
XG | MX-13 | Euro VI | 2021 | 12902 |
XG+ | MX-11 | Euro VI | 2021 | 10837 |
XG+ | MX-13 | Euro VI | 2021 | 12902 |
XD | MX-11 | Euro VI | 2022 | 10837 |
XDC | MX-11 | Euro VI | 2023 | 10837 |
XFC | MX-11 | Euro VI | 2023 | 10837 |
XFC | MX-13 | Euro VI | 2023 | 12902 |
XB | PX-5 | Euro VI | 2024 | 4500 |
XB | PX-7 | Euro VI | 2024 | 6700 |
XBC | PX-7 | Euro VI | 2024 | 6700 |
EVOBUS :
Moteurs EvoBus/Daimler Buses (marques Mercedes-Benz et Setra) Catégorie M3 compatibles avec le gazole XTL :
Moteur | Norme |
---|---|
OM 934 | Euro VI E |
OM 936/936 h | Euro VI E |
OM 470 FE0/FE1 | Euro VI E |
OM 471 FE0/FE1 | Euro VI E |
Moteurs EvoBus/Daimler Buses (marques Mercedes-Benz) Catégorie M2 et M3 compatibles avec le gazole XTL :
Moteur | Norme |
---|---|
OM 654 | Euro VI E |
IVECO :
CAMIONS IVECO : la compatibilité des camions IVECO avec le gazole XTL est attesté par la présence d'une étiquette indiquant la compatibilité avec le gazole XTL sur leurs réservoirs.
Listes des véhicules compatibles uniquement en cas de présence de l'étiquette « XTL » sur le réservoir :
Modèles | Motorisation | Date 1re immatriculation | Classe environnementale (champ V9 de la carte grise) |
---|---|---|---|
EUROCARGO | TECTOR 5 (4,5 L) et TECTOR 7 (6,7 L) | A partir du 1er janvier 2022 | 595/2009*2020/1181 EURO6 |
S-WAY X-WAY T-WAY |
CURSOR 9 (8.7 L) | A partir du 1er janvier 2022 | 595/2009*2020/1181EURO6 |
S-WAY X-WAY |
CURSOR 11 (11,1L) | A partir du 01/09/2019 | 595/2009*2018/932EURO6 |
S-WAY X-WAY T-WAY |
Cursor 13 (12,9 L) | A partir du 01/09/2019 | 595/2009*2018/932EURO6 |
VÉHICULES UTILITAIRES IVECO :
A partir de 2024, la compatibilité des IVECO Daily avec le gazole XTL est attestée par la présence d'une étiquette au niveau des réservoirs ou de la trappe à carburant.
Pour les Daily plus anciens, ne disposant pas d'étiquette au niveau des réservoirs ou de la trappe à carburant, la compatibilité est fonction de leur motorisation et de leur classe environnementale.
Listes des véhicules compatibles :
Véhicules Utilitaire IVECO compatibles avec le gazole XTL | ||||
---|---|---|---|---|
Modèles | Motorisation | Date 1re immatriculation | Classe environnementale (champ V9 de la carte grise) |
Option nécessaire |
DAILY | F1A (2.3 L) Light Duty | A partir du 1er janvier 2022 | 715/2007*2018/1832EURO6 | - |
DAILY | F1A (2.3 L) Heavy Duty | A partir du 1er janvier 2022 | 595/2009*2020/1181EURO6 | - |
DAILY | F1C (3.0 L) Heavy Duty | A partir du 1er janvier 2022 | 595/2009*2020/1181EURO6 | Option 72391 « Caractéristiques spéciales carburant » obligatoire |
IVECO BUS et HEULIEZ :
La compatibilité des autobus et autocars IVECO BUS et HEULIEZ avec le gazole XTL est attestée par la présence d'une étiquette indiquant la compatibilité avec le gazole XTL au niveau de la trappe à carburant.
Pour les modèles où ne figure pas l'étiquette XTL, et immatriculés postérieurement aux dates figurant dans ce tableau, il est recommandé de se rapprocher du constructeur pour la compatibilité.
Listes des véhicules compatibles :
Modèles | Motorisation | Date 1re immatriculation | Classe Emission |
---|---|---|---|
URBANWAY, CREALIS | TECTOR 7 | à partir de juin 2018 | EURO VI Step C / D et E |
CURSOR 9 | à partir de janvier 2018 | EURO VI Step C / D et E | |
GX 137, GX337 |
TECTOR 7 | à partir de juin 2018 | EURO VI Step C / D et E |
GX 437 | TECTOR 7 ou CURSOR 9 | à partir d'octobre 2018 | EURO VI Step C / D et E |
CROSSWAY, RECREO, EVADYS | TECTOR 7 ou CURSOR 9 | à partir de décembre 2017 | EURO VI Step C / D et E |
CROSSWAY LE | TECTOR 7 ou CURSOR 9 | à partir de juillet 2018 | EURO VI Step C / D et E |
Concernant les MINIBUS/MINICARS IVECO BUS DAILY, les mêmes règles que les règles appliquées au DAILY Transport de marchandises s'appliquent concernant sa compatibilité au carburant gazole XTL.
MAN :
Cette liste est indicative. Tous les véhicules disposants d'une étiquette XTL sur le réservoir sont compatibles.
Type de véhicule | Appellation MAN | Type Moteur | Norme | Eligible XTL |
---|---|---|---|---|
Camions | TGL | D0834 | Euro 4 et 5 sans EGR et avec SCR Euro 6C/D/E |
OUI |
TGL | D0836 | Euro 4 et 5 sans EGR et avec SCR Euro 6C/D/E |
OUI | |
TGM | D0836 | Euro 4 et 5 sans EGR et avec SCR Euro 6C/D/E |
OUI | |
TGS | D1556 | Euro 6D/E | OUI | |
TGS | D2066 | Euro 2/3/4/5/6C | OUI | |
TGS | D2676 | Euro 2/3/4/5/6A/C/D/E | OUI | |
TGX | D2676 | Euro 2/3/4/5/6A/C/D/E | OUI | |
TGX | D3876 | Euro 6C/D/E | OUI | |
TGS | D3066 | Euro 6E | OUI | |
TGX | D3066 | Euro 6E | OUI | |
TGL | D0834 | Euro 4 et 5 avec EGR Euro 6A/B |
NON | |
TGL | D0836 | Euro 4 et 5 avec EGR Euro 6A/B |
NON | |
TGM | D0836 | Euro 4 et 5 avec EGR Euro 6A/B |
NON | |
TGS | D2676 | Euro 6B | NON | |
TGX | D2676 | Euro 6B | NON | |
TGX | D3876 | Euro 6A/B | NON | |
CARS et BUS | R60 - R61 - R62 | D0836 | Euro 6A/B/C | NON |
R60 - R61 - R62 | D0836 | Euro 6D/E | OUI | |
R60 - R61 - R62 | D1556 | Euro 6E | OUI | |
R07-R10-P21-P10 | D2676 | Euro 6A/B/C | NON | |
R07-R10-P21-P10 | D2676 | Euro 6D/E | OUI | |
P14-P15-P16 | D2676 | Euro6D/E | OUI | |
R08-R09-P20-P22 | D2676 | Euro 6A/B/C | NON | |
R08-R09-P20-P22 | Euro 6D/E | OUI | ||
P06 | D2676 | Euro 6A/B/C | NON | |
P06 | Euro 6D/E | OUI | ||
10C-12C-18-19C | D0836 | Euro 6D/E | OUI | |
10C-12C-18-19C | D1556 | Euro 6E | OUI | |
32C-33C-42C-43C | D0836 | Euro 6D/E | OUI | |
32C-33C-42C-43C | D1556 | Euro 6D/E | OUI | |
Utilitaires | TGE | Toutes motorisations à partir de production semaine 25/2021 | OUI |
Mercedes-Benz Trucks :
Marque | Modèle | Date de production | Type moteur | Cylindrée (cm3) |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Actros / Arocs | 20/02/2015 | OM936 | 7698 |
Mercedes-Benz | Actros / Arocs | 20/02/2015 | OM470 | 10677 |
Mercedes-Benz | Actros / Arocs | 20/02/2015 | OM471 | 12809 |
Mercedes-Benz | Actros / Arocs | 01/04/2018 | OM473 | 15569 |
Mercedes-Benz | Antos | 20/02/2015 | OM936 | 7698 |
Mercedes-Benz | Antos | 20/02/2015 | OM470 | 10677 |
Mercedes-Benz | Antos | 20/02/2015 | OM471 | 12809 |
Mercedes-Benz | Atego | 10/03/2015 | OM934 | 5132 |
Mercedes-Benz | Atego | 10/03/2015 | OM936 | 7698 |
Mercedes-Benz | Econic | 20/07/2015 | OM936 | 7698 |
Mercedes-Benz | Unimog | 03/08/2015 | OM934 | 5132 |
Mercedes-Benz | Unimog | 03/08/2015 | OM936 | 7698 |
OTOKAR : compatibilité des véhicules avec le gazole XTL :
Gamme | Moteur | Euro VI |
---|---|---|
CENTRO | CUMMINS F2.8E | Compatible |
NAVIGO | CUMMINS ISB4.5E | Compatible |
TERRITO ULYSO VECTIO KENT |
CUMMINS ISB6.7E | Compatible |
KENT Articulé | DAF MX11 | Compatible |
Renault Trucks : les véhicules qui peuvent fonctionner au gazole XTL :
Gamme | Euro III | Euro IV | Euro V | Euro VI |
---|---|---|---|---|
Mascott | Non compatible | Non compatible | ||
Master | Non compatible | Non compatible | Non compatible | Compatible |
Midlum / D | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
Premium / Lander / D Wide / C cab 2.3 | Compatible | Compatible | Compatible | DTI 8 : Compatible DTI 11 : Euro VI step C et + / fabrications post juillet 2016 |
Magnum | Compatible | Compatible | Compatible | |
-C-K | Compatible | Compatible | Compatible | Euro VI step C et + / fabrications post juillet 2016 |
SCANIA :
Scania approuve l'utilisation du gazole XTL dans ses moteurs Diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5 et Euro 6 pour camions et bus. A l'exception du DC07 101.
Les n° de châssis à partir desquels ce carburant peut être utilisé sont les suivants :
Site de production | Type de moteur | Numéro de série de châssis, Camion | Numéro de série de châssis, Bus |
---|---|---|---|
Angers | DC9, DC12, DC13 | 9172513 | |
DC16 | 9172445 | ||
Södertälje | DC9, DC12, DC13 | 2082023 | 1883515 |
DC16 | 2081940 | ||
Zwolle | DC9, DC12, DC13 | 5307129 | |
DC16 | 5306936 |
Solaris : compatibilité des véhicules avec le gazole XTL :
Modèles | Moteur | Norme | Date 1re immatriculation |
---|---|---|---|
Urbino Diesel, Urbino Diesel Mild Hybrid, Urbino Hybrid, InterUrbino | Cummins B6.7E6D 250B | EURO VI Step D | 01.09.2019 |
Cummins B6.7E6D 280B | EURO VI Step D | 01.09.2019 | |
Cummins B6.7E6D 300B | EURO VI Step D | 01.09.2019 | |
Cummins B6.7E6D 320C | EURO VI Step D | 01.09.2019 | |
Cummins B4.5E6D 210H | EURO VI Step D | 01.09.2019 | |
Cummins B6.7E6D 300H | EURO VI Step D | 01.09.2019 | |
Cummins B6.7E6E 250B | EURO VI Step E | 01.01.2022 | |
Cummins B6.7E6E 280B | EURO VI Step E | 01.01.2022 | |
Cummins B6.7E6E 300B | EURO VI Step E | 01.01.2022 | |
Cummins B4.5E6E 210H | EURO VI Step E | 01.01.2022 | |
Cummins B6.7E6E 300H | EURO VI Step E | 01.01.2022 | |
DAF MX-11 220 H4 | EURO VI Step E | 01.01.2022 | |
DAF MX-11 250 H4 | EURO VI Step E | 01.01.2022 | |
DAF MX-11 270 H4 | EURO VI Step E | 01.01.2022 |
VDL Bus & Coach : compatibilité des véhicules avec le gazole XTL :
Type de Moteur | Classe d'Emissions Euro | Série |
---|---|---|
MX-11/MX-13 | Euro VI | CF/XF AM 2017 |
MX-11/MX-13 | Euro III/V | CF/XF AM 2017 |
MX-11/MX13 | Euro VI | XD / XF NewGen / XG / XG + nouvelle génération DAF |
Volvo Trucks : compatibilité des véhicules avec le gazole XTL :
Gamme | Euro III | Euro IV | Euro V | Euro VI |
---|---|---|---|---|
FL6/FL | Non compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
FE | Compatible | Compatible | Compatible | |
FM-FH-FMX-FH16 | Compatible | Compatible | Compatible | A partir de Step C (fabrications post juillet 2016) |
Volvo Bus : compatibilité des véhicules avec le gazole XTL
Gamme | Moteur | Euro VI |
---|---|---|
7900 B5LH / B5TL |
D5K240 | Compatible, à partir de Step C |
8600/8900/9500 SB3/SC5 B8R |
D8K | Compatible, à partir de Step C |
9700/9900 SC5/SC7 B11R |
D11K | Compatible, à partir de Step C |
9700/9900 SC5/SC7 B13R |
D13K | Compatible, à partir de Step E |
ANNEXE III
AUTRES ENGINS À MOTEURS DIESEL COMPATIBLES AVEC LE GAZOLE XTL
Seuls les autres engins à moteur Diesel, identifiés par un marquage spécifique « XTL », au niveau du réservoir à carburant, sont des engins compatibles avec l'utilisation du gazole XTL tel que défini par l'arrêté du 28 février 2017 susvisé.
Source Légifrance