| Date de signature : | 02/02/2026 | Statut du texte : | En vigueur |
| Date de publication : | 04/02/2026 | Emetteur : | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| Consolidée le : | Source : | JO du 4 février 2026 | |
| Date d'entrée en vigueur : | 05/02/2026 |
| PROPRIÉTÉS | MÉTHODES D'ESSAI (a) |
|---|---|
| Indice d'octane « recherche », RON | NF EN ISO 5164 : 2014 |
| Indice d'octane « moteur », MON | NF EN ISO 5163 : 2014 |
| Teneur en plomb | NF EN 237 : 2005 NF EN 13723 : 2022 |
| Masse volumique (à 15 °C) | NF EN ISO 3675 : 1998 NF EN ISO 12185 : 2024 |
| Teneur en soufre | NF EN ISO 13032 : 2024 NF EN ISO 20846 : 2019 NF EN ISO 20884 : 2019 |
| Teneur en manganèse | NF EN 16136 : 2015 |
| Stabilité à l'oxydation | NF EN ISO 7536 : 1996 |
| Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant) | NF EN ISO 6246 : 2018 |
| Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50 °C) | NF EN ISO 2160 : 1998 |
| Aspect | Inspection visuelle |
Teneur en hydrocarbures de type :
|
NF EN 15553 : 2021 NF EN ISO 22854 : 2025 NF EN 18015 : 2024 |
| Teneur en benzène | NF EN 12177 : 2022 NF EN ISO 22854 : 2025 NF EN 18015 : 2024 |
| Teneur en oxygène | NF EN 1601 : 2017 NF EN 13132 : 2000 NF EN ISO 22854 : 2025 NF EN 18015 : 2024 |
Teneur en composés oxygénés :
|
NF EN 1601 : 2017 NF EN 13132 : 2000 NF EN ISO 22854 : 2025 NF EN 18015 : 2024 |
| Pression de vapeur, PV | NF EN 13016-1 : 2024 NF EN 13016-3 : 2025 |
| Caractéristiques de distillation à pression atmosphérique | NF EN ISO 3405 : 2019 NF EN 17306 : 2023 |
| (a) Toute autre méthode d'essai équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, équivalente aux méthodes d'essai indiquées ci-dessus et respectant les conditions de précision, fiabilité, traçabilité et reproductibilité des mesures mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé et à l'article 4 de l'arrêté du 26 janvier 2009 susvisé peut être utilisée. | |