| Date de signature : | 09/01/2026 | Statut du texte : | En vigueur |
| Date de publication : | 12/02/2026 | Emetteur : | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature |
| Consolidée le : | Source : | JO du 12 février 2026 | |
| Date d'entrée en vigueur : | 13/02/2026 |
| Indicateur utilisé | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Tendances de nouvelles introductions d’espèces non indigènes | Diminution significative du nombre annuel de nouvelles espèces non indigènes sur au moins deux cycles d’évaluation consécutifs |
| Indicateur utilisé | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Taux de mortalité par pêche | Taux de mortalité inférieur ou égal à celui permettant le Rendement Maximal Durable (RMD) |
| Indicateur utilisé | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Biomasse du stock reproducteur | Biomasse supérieure ou égale au niveau permettant le Rendement Maximum Durable (RMD) |
| Sous-régions marines | Eléments | Valeurs seuils dans les eaux côtières (1), selon l'écotype (µmol.l-1) | Valeurs seuils dans les eaux au large, selon paysage marin (µmol.l-1) |
|---|---|---|---|
| Manche-Mer du Nord | NID | Ecotype NEA 1/26b : 29 Ecotype NEA 1/26a : 33 |
CCTI = 12 CFR = 15 ,8 CWM = 8,3 CWMTI = 9,2 SNS = 13 SPM = 27,3 |
| PID | CCTI = 0,64 CFR = 0,6 CWM = 0,66 CWMTI = 0,69 SNS = 0,7 SPM = 0,91 |
||
| Mers Celtiques | NID | Ecotype NEA 1/26a : 33 | ASS = 11,7 ATL = 15,4 CWM = 8,3 NAAO1 = 9,4 |
| PID | ASS = 0,84 ATL = 0,98 CWM = 0,66 |
||
| Golfe de Gascogne | NID | Ecotype NEA 1/26a : 33 | ADPM = 8,9 ASS = 11,7 ATL = 15,4 GBCW = 11,8 GBSW = 8,7 GDPM = 12,7 LPM = 19,3 NAAO1 = 9,4 |
| PID | ADPM = 0,67 ASS = 0,84 ATL = 0,98 GBCW = 0,75 GBSW = 0,69 GDPM = 0,68 LPM = 0,79 |
| Sous-régions marines | Valeurs seuils dans les eaux côtières (2) (en µg.l-1) | Valeurs seuils dans les eaux du large (en µg.l-1) |
| MMN | Ecotype NEA 1/26b : 15 Ecotype NEA 1/26a : 10 |
CCTI = 2,3 CFR = 2,8 CWM = 1,3 CWMTI = 1,5 SNS = 3,8 SPM = 5,1 |
| MC | Ecotype NEA 1/26a : 10 | ASS = 1,8 ATL = 1,8 CWM = 1,3 NAAO1 = 6 |
| GdG | Ecotype NEA 1/26a : 10 | ADPM = 1,7 ASS = 1.8 ATL = 1,8 GBCW = 2,7 GBSW = 2 GDPM = 5,4 LPM = 3,3 NAAO1 = 6 |
| Med | Ecotype 3W : 1.89 Ecotype IM W : 1,22 Ecotype 2A : 3,5 Ecotype 1 : 10 |
| Sous-régions marines | Valeurs seuils dans les eaux côtières (3) (en FNU) |
Valeurs seuils dans les eaux au large (en NTU) |
|---|---|---|
| MMN | Ecotype 1 : 14 Ecotype 3 : 60 |
CCTI = 3,2 CFR = 3 CWM = 2,7 CWMTI = 2,2 SNS = 3,3 SPM = 3,9 |
| MC | Ecotype 1 : 14 Ecotype 3 : 60 |
ASS = 1,7 ATL = 1,7 CWM = 2,7 NAAO1 = 1,7 |
| GdG | Ecotype 1 : 14 Ecotype 3 : 60 |
ADPM = 3,9 ASS = 1,7 ATL = 1,7 GBCW = 3 GBSW = 1,8 GDPM = 3,3 LPM = 3,7 NAAO1 = 1,7 |
| Med | Ecotype 1 : 14 FNU Ecotype 3 : 60 FNU |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Concentration en oxygène au fond à la côte | 3 mg.l-1 |
| Concentration en oxygène au fond au large | 6 mg.l-1 |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Blooms de macroalgues opportunistes | Type 1 : RQE (*) = 0,617 Type 2 et 3 : RQE = 0,6 |
| Indicateurs | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Herbiers de zostères | RQE = 0,645 |
| Macroalgues pérennes de substrat dur en zone subtidale | RQE = 0,65 |
| Macroalgues pérennes de substrat dur en zone intertidale médiolittorale | RQE = 0,6 |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Communautés de macrofaune des habitats benthiques | RQE = 0,53 |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Etendue spatiale et répartition de la perte physique des fonds marins naturels par type d’activité | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Etendue spatiale et répartition de la perturbation physique des fonds marins naturels par type d’activité | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Etendue spatiale et proportion de chaque grand type d’habitat benthique subissant des effets néfastes dus aux perturbations physiques des fonds marins naturels. | Non définie |
Descripteur 7 – Changements hydrographiques
Application des critères du descripteur 7 :
Pour le descripteur 7, la décision 2017/848/UE précise que la détermination du bon état écologique doit être rendue pour chaque critère individuellement. Aucune intégration entre critères n’est donc effectuée et les résultats de l’évaluation de chaque critère sont présentés séparément.
Critère D7C1 – Modification permanente des conditions hydrographiques
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Etendue spatiale et répartition des modifications permanentes du régime des courants | Non définie |
| Etendue spatiale et répartition des modifications permanentes du régime de marée | Non définie |
| Etendue spatiale et répartition des modifications permanentes du régime de vagues | Non définie |
| Etendue spatiale et répartition des modifications permanentes de la nature du fond, dont la bathymétrie | Non définie |
| Etendue spatiale et répartition des modifications permanentes du régime de turbidité | Non définie |
| Etendue spatiale et répartition des modifications permanentes du régime de température | Non définie |
| Etendue spatiale et répartition des modifications permanentes du régime de salinité | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Etendue spatiale et proportion de chaque grand type d’habitat benthique subissant des effets néfastes dus à la modification permanente des conditions hydrographiques | Non définie |
| Nom de la substance | Numéro CAS (1) | Code Sandre |
Seuils mollusques bivalves Eaux côtières et de transition |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Type de seuil | Unité de concentration de référence | Concentration équivalente exprimée en poids sec (µg/kg de poids sec) |
|||||
| Mytilus edulis (2) | Mytilus galloprovincialis (3) | Crassostrea gigas (4) | ||||||
| Anthracène | 120-12-7 | 1458 | 47,47 | VGE mollusques bivalves | µg/kg de poids frais (pf) | 289,5 | 249,8 | 263,7 |
| Cadmium et ses composés | 7440-43-9 | 1388 | 1 000 | Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves) | µg/kg pf | 6 097,6 | 5 263,2 | 5 555,6 |
| Chloroalcanes C10-13 (5) | 85535-84-8 | 1955 | 382 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 2 329,3 | 2 010,5 | 2 122,2 |
| Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 1464 | 30,9 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 188,4 | 162,6 | 171,7 |
| Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) | 2921-88-2 | 1083 | 10,32 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 62,93 | 54,32 | 57,33 |
| Pesticides cyclodiènes : Dieldrine (6) Endrine (6) |
60-57-1 72-20-8 |
1173 1181 |
37,93 0,40 |
VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 231,3 2,44 |
199,6 2,11 |
210,7 2,22 |
| DDT total (6), (7) | sans objet | 7146 | 1 282 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 7 817,1 | 6 747,4 | 7 122,2 |
| Di(2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP) | 117-81-7 | 6616 | 2 920 | NQE biote | µg/kg pf | 17 805 | 15 368 | 16 222 |
| Fluoranthène | 206-44-0 | 1191 | 30 | NQE biote | µg/kg pf | 182,3 | 157,9 | 166,7 |
| Hexachlorocyclohexane gamma (Lindane) | 58-89-9 | 1203 | 0,28 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 1,71 | 1,47 | 1,56 |
| Plomb et ses composés | 7439-92-1 | 1382 | 1 500 | Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves) | µg/kg pf | 9 146,3 | 7 894,7 | 8 333,3 |
| Mercure et ses composés | 7439-97-6 | 1387 | 500 | Teneur maximale dans les denrées alimentaires (produits de la pêche) | µg/kg pf | 3 048,8 | 2 631,6 | 2 777,8 |
| Naphtalène | 91-20-3 | 1517 | 19,7 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 120,1 | 103,7 | 109,4 |
| Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 1386 | 8 677,4 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 52 911 | 45 671 | 48 208 |
| Nonylphénols (4-nonylphénol) | 84852-15-3 | 1958 | 344 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 2 097,6 | 1 810,5 | 1 911,1 |
| Octylphénols (4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl- butyl)-phénol) | 140-66-9 | 1959 | 2,29 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 13,96 | 12,05 | 12,72 |
| Pentachlorobenzène | 608-93-5 | 1888 | 2,29 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 13,96 | 12,05 | 12,72 |
| Pentachlorophénol | 87-86-5 | 1235 | 41,6 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 253,7 | 218,9 | 231,1 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | sans objet | |||||||
| Benzo(a)anthracène | 56-55-3 | 1082 | 80 | EAC | µg/kg de poids sec (ps) | 80 | 80 | 80 |
| Benzo(a)pyrène | 50-32-8 | 1115 | 5 | NQE biote | µg/kg pf | 30,49 | 26,32 | 27,78 |
| Benzo(g, h,i)pérylène | 191-24-2 | 1118 | 110 | EAC | µg/kg ps | 110 | 110 | 110 |
| Phénanthrène | 85-01-8 | 1524 | 1 700 | EAC | µg/kg ps | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Pyrène | 129-00-0 | 1537 | 100 | EAC | µg/kg ps | 100 | 100 | 100 |
| Composés du tributylétain (tributylétain- cation) | 36643-28-4 | 2879 | 4,91 12 |
EAC | µg [Sn]/kg ps µg [TBT]/kg ps |
4,91 12 |
4,91 12 |
4,91 12 |
| Trichlorobenzène | 12002-48-1 | 1774 | 100,4 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 612,2 | 528,4 | 557,8 |
| Trifluraline | 1582-09-8 | 1289 | 116 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 707,3 | 610,5 | 644,4 |
| Quinoxyfène | 124495-18-7 | 2028 | 24,9 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 151,8 | 131,1 | 138,3 |
| Dioxines et composés de type dioxine (8) | 7707 | 0,0065 | NQE biote | µg TEQ2005/kg pf | 0,0396 | 0,0342 | 0,0361 | |
| PCB indicateurs (PCBi) | ||||||||
| PCB 28 | 7012-37-5 | 1239 | 67 | EAC | µg/kg poids de lipides (pl) | 5,60 | 7,16 | 7,26 |
| PCB 52 | 35693-99-3 | 1241 | 108 | EAC | µg/kg pl | 9,02 | 11,54 | 11,70 |
| PCB 101 | 37680-73-2 | 1242 | 121 | EAC | µg/kg pl | 10,11 | 12,93 | 13,11 |
| PCB 118 | 31508-00-6 | 1243 | 25 | EAC | µg/kg pl | 2,09 | 2,67 | 2,71 |
| PCB 138 | 35065-28-2 | 1244 | 317 | EAC | µg/kg pl | 26,48 | 33,87 | 34,34 |
| PCB 153 | 35065-27-1 | 1245 | 1 585 | EAC | µg/kg pl | 132,4 | 169,3 | 171,7 |
| PCB 180 | 35065-29-3 | 1246 | 469 | EAC | µg/kg pl | 39,18 | 50,11 | 50,81 |
| Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 10,94 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 66,71 | 57,58 | 60,78 |
| Cybutryne (Irgarol) | 28159-98-0 | 1935 | 0,95 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 5,79 | 5 | 5,28 |
| Terbutryne | 886-50-0 | 1269 | 0,94 | VGE mollusques bivalves | µg/kg pf | 5,73 | 4,95 | 5,22 |
| Diphényléthers bromés (9) | 32534-81-9 | 7705 | 0,0085 | NQE biote (poisson) | µg/kg pf | 0,0142 | 0,0182 | 0,0184 |
| Hexachlorobenzène (HCB) | 118-74-1 | 1199 | 10 | NQE biote (poisson) | µg/kg pf | 16,71 | 21,37 | 21,67 |
| Acide sulfonique de perfluorooctane et ses dérivés (perfluorooctane sulfonate PFOS) | 1763-23-1 | 6561 | 9,1 | NQE biote (poisson) | µg/kg pf | 55,49 | 47,89 | 50,56 |
| Hexabromocyclododécane (HBCDD) (10) | 7128 | 167 | NQE biote (poisson) | µg/kg pf | 279,0 | 356,9 | 361,8 | |
| (1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Chez Mytilus edulis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 16,4 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,37 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus). (3) Chez Mytilus galloprovincialis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 19,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 2,03 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus). (4) Chez Crassostrea gigas, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 18,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,95 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus). (5) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse. (6) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009. (7) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0). (8) Se rapporte aux composés suivants : Sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) Douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9). (9) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé « Diphényléthers bromés », la NQE renvoie à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154. (10) Pour l'Hexabromocyclododécane, la NQE renvoie à la somme des concentrations des trois isomères suivants : l'alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), le bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le gamma- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8). |
||||||||
| Nom de la substance | Numéro CAS | Code Sandre |
Poissons UMR Large |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Type de seuil | Unité de concentration de référence | |||
| Métaux | |||||
| Mercure (Hg) | 7439-97-6 | 1387 | 20 | NQE | μg/kg p.f. |
| (1) Cadmium (Cd) | 7440-43-9 | 1388 | 50 | MPC | μg/kg p.f. |
| Plomb (Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 300 | MPC | μg/kg p.f. |
| PCB | |||||
| PCB 28 | 7012-37-5 | 1239 | 67 | EAC | μg/kg p.l. |
| PCB 52 | 35693-99-3 | 1241 | 108 | EAC | μg/kg p.l. |
| PCB 101 | 37680-73-2 | 1242 | 121 | EAC | μg/kg p.l. |
| PCB 118 | 31508-00-6 | 1243 | 25 | EAC | μg/kg p.l. |
| PCB 138 | 35065-28-2 | 1244 | 317 | EAC | μg/kg p.l. |
| PCB 153 | 35065-27-1 | 1245 | 1585 | EAC | μg/kg p.l. |
| PCB 180 | 35065-29-3 | 1246 | 469 | EAC | μg/kg p.l. |
| (2) Polybromodiphényléthers | |||||
| PBDE 28 | 41318-75-6 | 2920 | 2400 | FEQG | μg/kg p.l. |
| PBDE 47 | 5436-43-1 | 2919 | 880 | FEQG | μg/kg p.l. |
| PBDE 99 | 60348-60-9 | 2916 | 20 | FEQG | μg/kg p.l. |
| PBDE 100 | 189084-64-8 | 2915 | 20 | FEQG | μg/kg p.l. |
| PBDE 153 | 68631-49-2 | 2912 | 80 | FEQG | μg/kg p.l. |
| PBDE 154 | 207122-15-4 | 2911 | 80 | FEQG | μg/kg p.l. |
| Autres | |||||
| (3) Hexabromocyclododecane (HBCDD) | 25637-99-4 | 7128 | 3340 | NQE | μg/kg p.l. |
| (3) Hexachlorobenzene (HCB) | 118-74-1 | 1199 | 334 | QS | μg/kg p.l. |
| (3) Dichlorodiphenyldichloroethylene (pp'DDE) | 72-55-9 | 1146 | 2 | BAC | μg/kg p.l. |
| Perfluorooctanesulfonique (PFOS) | 1763-23-1 | 6561 | 33 | QS | μg/kg p.f. |
| TEQ | 7707 | 0,0012 | QS | μg/kg p.f. | |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Etat et tendance de l’Imposex chez les gastéropodes marins (Nucella lapillus) | EACVDSI < 2,0 |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Nombre de déversements accidentels de contaminants en mer | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Proportion d’oiseaux marins échoués mazoutés (Uria aalge) | ≤ 10 % sur une période de 5 ans |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Dépassement réglementaire pour les substances chimiques dans les produits de la mer destinés à la consommation humaine, avec prise en compte du niveau de risque chronique | Pour chaque couple contaminant/groupe d’espèces consommées :
|
| Dépassement réglementaire pour les toxines algales dans les produits de la mer destinés à la consommation humaine, avec une prise en compte du risque aigu | Pour chaque couple toxine algale/espèce consommée :
|
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Dépassement réglementaire par la bactérie Escherichia coli dans les mollusques bivalves issus des zones exploitées professionnellement | Classe B du règlement (CE) n°627/2019 ajustée par les classements préfectoraux |
| Dépassement réglementaire par la bactérie Escherichia coli dans les mollusques bivalves issus des zones de pêche à pied de loisir | Classe « A » du classement de qualité REMI |
| Recensement des fermetures des zones conchylicoles pour cause de TIAC à norovirus | 0 |
| Dépassement réglementaire par la bactérie Escherichia coli et les entérocoques intestinaux dans les eaux de baignade | Qualité « suffisante » directive 2006/7/CE |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Déchets sur le littoral | ≤ 20 déchets/100m |
| Déchets flottants | Une augmentation significative de la densité de déchets sur la période d’évaluation permet de conclure à une non atteinte du paramètre |
| Déchets sur les fonds marins | Une augmentation significative de la densité de déchets sur la période d’évaluation permet de conclure à une non atteinte du paramètre |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Micro-déchets flottants | Une augmentation significative de la densité de déchets sur la période d’évaluation permet de conclure à une non atteinte du paramètre |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Déchets ingérés par les oiseaux (fulmarus glacialis) | Moins de 10 % d’individus sur des échantillons d’au moins 40 oiseaux ont plus de 0,1g de particules plastiques dans l’estomac |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Risque de dérangement – Distribution temporelle et spatiale des émissions impulsives | Non définie |
| Risque de surmortalité – Distribution temporelle et spatiale des émissions impulsives de niveau acoustique fort et très fort | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Risque de masquage – Distribution spatiale du niveau de bruit ambiant (63 et 125 Hz) | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Abondance des oiseaux marins nicheurs | Abondance relative ≥ 0,8 pour les espèces pondant un seul œuf par an ≥ 0,7 pour les espèces pondant plus d’un œuf par an |
| Abondance des oiseaux marins non nicheurs au large | Abondance relative ≥ 0,8 pour les espèces pondant un seul œuf par an ≥ 0,7 pour les espèces pondant plus d’un œuf par an |
| Taux de croissance des populations de limicoles côtiers hivernants | Croissance significative ou stabilité de l’abondance sur le long terme (12 ans). |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Productivité de la reproduction des oiseaux marins | Taux de croissance annuel moyen > taux engendrant un déclin de 30 % de l’abondance sur 3 générations. |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Distribution des oiseaux marins nicheurs | Non définie |
| Distribution des oiseaux marins non nicheurs au large | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Taux de mortalité par captures accidentelles des petits cétacés (par espèce) | Le nombre moyen d’individus morts par captures accidentelles sur l’ensemble de la période d’évaluation ne dépasse pas le seuil fixé à 1 % de la meilleure estimation d’abondance de la population ; Le nombre annuel moyen d’individus morts par captures accidentelles ne dépasse pas ce seuil sur deux années ou plus de la période d’évaluation. |
| Captures accidentelles de mammifères marins | Potential Biologival Removal (PBR) |
Critère D1C2 – Abondance des populations
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Abondance et distribution des phoques | Le paramètre est atteint si les deux conditions suivantes sont remplies : o absence d’un déclin de l’abondance supérieur à un taux annuel de 1 % sur la période d’évaluation (6 années consécutives) ; o absence d’un déclin de l’abondance supérieur à 25 % relativement à l’année de référence, soit 1992 ou l’année la plus proche pour laquelle les données sont disponibles |
| Abondance et distribution des cétacés | Le paramètre est atteint si les deux conditions suivantes sont remplies : o absence de dépassement d’un seuil annuel calculé en fonction du temps de génération de chaque espèce ; o absence d’un déclin de l’abondance supérieur à 30 % relativement à l’année de référence, soit 1992 ou l’année la plus proche pour laquelle les données sont disponibles. |
| Abondance des cétacés | Le paramètre est atteint en l’absence de dépassement d’un seuil calculé en fonction du temps de génération de chaque espèce. Ce seuil correspond à un pourcentage annuel de l’abondance et à un déclin cumulé de 30 % de l’abondance sur trois générations. |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Evènements de mortalités extrêmes des cétacés | Le paramètre pour l’espèce est atteint si les deux conditions suivantes sont remplies :
|
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Distribution des cétacés | Non définie |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Tendance de l’abondance en mer | Augmentation significative de l’abondance au cours des 6 ans de la période d’évaluation |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Evaluation de stock réalisée dans le cadre du descripteur 3 (indicateurs D3C2) | Rendement Maximal Durable (RMD) |
| Rétablissement de l’abondance des populations d’espèces halieutiques sensibles | Augmentation significative de l’occurrence et stabilité ou rétablissement à long terme d’une espèce |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| Indice surfacique Posidonie | Moins de 10 % de la surface totale d’herbiers à posidonie est mort |
| Indicateur | Seuil/Condition d’atteinte du BEE |
| AZTI Marine Biotic index (AMBI) et Multivariate AZTI Marine Biotic index (M-AMBI) | Classe « Bon » définie par la DCE |
| CARtography LITtoral (CARLIT, s’applique aux roches et récifs biogènes intertidaux) | < 25 % du pourcentage de linéaire côtier rocheux en mauvais état |
| Dynamique du coralligène | < 25 % de la surface présente un état dégradé |
| Biotic index based on Posidonia oceanica (BIPO) | La surface d’herbiers à posidonie en mauvais état additionnée au pourcentage de surface d’herbier à posidonies détruis ne dépasse pas 10 %de la surface totale d’herbiers à posidonie |
| Id | Nom scientifique | Noms vernaculaires | Catégorie | Code du Stock | Zone | Sous-régions marines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMN | MC | GdG | MO | ||||||
| Stocks démersaux | |||||||||
| 1 | Argentina silus | Grande argentine | 3 | aru.27.123a4 | CIEM | x | |||
| 2 | Aristeus antennatus | Crevette rouge | 1 | shr.67 | CGPM | x | |||
| 3 | Capros aper | Sanglier | 3 | boc.27.6-8 | CIEM | x | x | ||
| 4 | Gadus morhua | Morue d'Atlantique | 1 | cod.27.47d20 | CIEM | x | |||
| 5 | Gadus morhua | Morue d'Atlantique | 1 | cod.27.7e-k | CIEM | x | x | ||
| 6 | Glyptocephalus cynoglossus | Plie cynoglosse | 1 | wit.27.3a47d | CIEM | x | |||
| 7 | Lepidorhombus whiffiagonis | Cardine franche | 1 | meg.27.7b-k8abd | CIEM | x | x | ||
| 8 | Leucoraja circularis | Raie circulaire | 5 | rji.27.67 | CIEM | x | x | ||
| 9 | Leucoraja naevus | Raie fleurie | 3 | rjn.27.3a4 | CIEM | x | |||
| 10 | Leucoraja naevus | Raie fleurie | 3 | rjn.27.678abd | CIEM | x | x | x | |
| 11 | Limanda limanda | Limande | 3 | dab.27.3a4 | CIEM | x | |||
| 12 | Lophius budegassa | Baudroie rousse | 3 | ank.27.78abd | CIEM | x | x | ||
| 13 | Lophius piscatorius | Baudroie commune | 1 | mon.27.78ab | CIEM | x | x | ||
| 14 | Melanogrammus aeglefinus | Eglefin | 1 | had.27.7b-k | CIEM | x | x | ||
| 15 | Melanogrammus aeglefinus | Eglefin | 1 | had.27.46a20 | CIEM | x | |||
| 16 | Merlangius merlangus | Merlan | 1 | whg.27.47d | CIEM | x | |||
| 17 | Merlangius merlangus | Merlan | 1 | whg.27.7b-ce-k | CIEM | x | x | ||
| 18 | Merluccius merluccius | Merlu européen | 1 | hke.27.3a46-8abd | CIEM | x | x | x | |
| 19 | Merluccius merluccius | Merlu européen | 1 | hke.1567 | CGPM | x | |||
| 20 | Merluccius merluccius | Merlu européen | 1 | hke.891011 | CGPM | x | |||
| 21 | Microstomus kitt | Limande sole | 3 | lem.27.3a47d | CIEM | x | |||
| 22 | Molva molva | Lingue franche | 3 | lin.27.346-91214 | CIEM | x | x | x | |
| 23 | Mullus barbatus | Rouget de vase | 1 | mut.7 | CGPM | x | |||
| 24 | Mullus surmuletus | Rouget de roche | 5 | mur.27.3a47d | CIEM | x | |||
| 25 | Mullus surmuletus | Rouget de roche | 5 | mur.27.67a-ce-k89a | CIEM | x | x | x | |
| 26 | Mustelus spp | Emissoles | 3 | sdv.27.nea | CIEM | x | x | x | |
| 27 | Nephrops norvegicus | Langoustine | 1 | nep.fu.2324 | CIEM | x | |||
| 28 | Octopodidae | Pieuvres, poulpes | 3 | oct.27.7 | CIEM | x | x | ||
