| Date de signature : | 24/03/2026 | Statut du texte : | En vigueur |
| Date de publication : | 26/03/2026 | Emetteur : | Ministère des transports |
| Consolidée le : | Source : | JO du 26 mars 2026 | |
| Date d'entrée en vigueur : | 27/03/2026 |
| Index | Information ou donnée | Caractéristiques de l'information ou de la donnée | Référence UE 2022/670 (annexe : type de données) et UE 2013/885 pour les données d'index « A » et « B ». |
|---|---|---|---|
| A | Données statiques relatives aux aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux | La donnée est caractérisée par :
|
UE 2013/885 article 4 alinéa 1) et 2) |
| B | Données dynamiques relatives aux aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux | La donnée est caractérisée par le nombre de places disponibles sur l'aire de stationnement considérée. | UE 2013/885 article 4 alinéa 3 |
| 1 | Largeur de route | La donnée est caractérisée par la largeur de chaussée au sens de l'article R 110-2 du code de la route, i.e. partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules terrestres à moteur. La largeur ne tient pas compte de la bande d'arrêt d'urgence (au sens de l'article R 110-2 du code de la route : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules). |
1) a) ii) |
| 2 | Nombre de voies | La donnée est caractérisée par le nombre de subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article R 110-2 du code de la route. L'affectation du nombre de voies par direction est décrite dans l'information « classification de la route » ci-dessous. |
1) a) iii) |
| 3 | Pentes longitudinales | La donnée est caractérisée par la valeur positive, en pourcentage, du rapport entre le dénivelé et la longueur parcourue dans le sens de circulation sur la section considérée. La pente longitudinale est donnée au point de départ de la section sur laquelle elle est calculée, dans le sens de la circulation. Une pente négative correspond à une pente descendante. |
1) a) iv) |
| 4 | Jonctions | La donnée est caractérisée par la localisation de l'intersection ou du carrefour à sens giratoire au sens de l'article R 110-2 du code de la route. | 1) a) v) |
| 5.1. | Classification de la route : géométrie | La donnée est caractérisée par la catégorie de la section routière parmi les catégories suivantes :
Les classifications en fonction des règles d'usage de la route sont définies au point 5.2. ci-dessous. |
1) b) |
| 5.2. | Classification de la route : usage | La donnée est caractérisée par la catégorie de la section routière parmi les catégories suivantes :
|
1) b) |
| 6 | Localisation des postes de péages | La donnée est caractérisée par
Péage « avec arrêt » : système de perception nécessitant l'arrêt complet du véhicule au point de péage pour acquitter le montant dû, quelle que soit la méthode de paiement (manuel, automatique ou électronique) Péage « à flux libre » (free-flow) : système de perception sans arrêt du véhicule, reposant sur la lecture automatisée des plaques d'immatriculation ou la communication avec un dispositif embarqué, permettant un franchissement à vitesse réduite ou normale. |
1) c) |
| 7 | Localisation des aires de services et des aires de repos | La donnée est caractérisée par la localisation :
|
1) d) |
| 8 | Localisation des points de recharge pour véhicules électriques et conditions de leur utilisation | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. a) et b) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 1) e) |
| 9 | Localisation des stations de gaz naturel, de gaz liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. a) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 1) f) |
| 10 | Emplacement des points et des stations de ravitaillement pour tous les autres types de carburant | La donnée est caractérisée par :
|
1) g) |
| 11 | La localisation et les conditions d'accès aux zones de livraison | La donnée est caractérisée par la localisation des emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison mentionnés à l'article R 417-10 du code de la route. La caractérisation distingue les zones partagées et les zones strictement réservées à la livraison (dites « sanctuarisées ») pour la livraison de marchandises. La localisation est définie par le début et la fin de la zone de livraison dans le sens de la circulation. La donnée est caractérisée par les jours et heures d'application des règles de partage. |
1) h) |
| 12 | Conditions d'accès aux tunnels | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription correspondant aux panneaux B9a ; B9b ; B9c ; B9d ; B9e ; B9f ; B9g ; B9h ; B9i ; B10a ; B11 ; B12 ; B13 ; B13a ; B18a ; B18b ; B18c ; B19 mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, aux panonceaux M11c1 et M11c2 mentionnés à l'article 2-1 du même arrêté, aux panneaux XB9b, XB9f, XB9h, XB9i, XB11, XB12, XB 13 mentionnés à l'article 10-2 du même arrêté et la localisation des panneaux C111 et C112 mentionnés à l'article 5 du même arrêté. La période d'application de la prescription mentionne les jours et heures d'application le cas échéant. |
2) a) i) |
| 13 | Conditions d'accès aux ponts | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription correspondant aux panneaux B9a ; B9b ; B9c ; B9d ; B9e ; B9f ; B9g ; B9h ; B9i ; B10a ; B11 ; B12 ; B13 ; B13a ; B18a ; B18b ; B18c ; B19 mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et aux panneaux XB9b, XB9f, XB9h, XB9i, XB11, XB12, XB 13 mentionnés à l'article 10-2 du même arrêté. La période d'application de la prescription mentionne les jours et heures d'application le cas échéant. |
2) a) ii) |
| 14 | Restrictions d'accès permanentes autres que relatives aux poids et dimensions, aux ponts et aux tunnels | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative à :
|
2) a) iii) |
| 15 | Limitation de vitesse | La donnée est caractérisée par :
La donnée précise le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique la limitation. |
2) a) iv) |
| 16 | Réglementation sur les livraisons de fret | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative à :
|
2) a) v) |
| 17 | Interdiction de dépassement pour les poids lourds | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative à l'interdiction correspondant au panneau B3a mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et au panneau XB3a mentionné à l'article 10-2 du même arrêté. La caractérisation mentionne le cas échéant le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique. Il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La période d'application mentionne le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique l'interdiction. |
2) a) vi) |
| 18 | Restrictions de poids / longueur / largeur / hauteur | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de toute restriction d'accès spécifique à une ou plusieurs catégories de véhicule correspondant aux panneaux B8, B9i ; B10a ; B11 ; B12 ; B13 ; B13a mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, au panonceau M4f mentionné à l'article 2-1 du même arrêté et aux panneaux XB9i, XB11, XB12, XB13 mentionnés à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La période d'application de la prescription mentionne le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique l'interdiction. |
2) a) vii) |
| 19 | Rue et voie à sens unique | La donnée est caractérisée par la localisation de la règle de circulation correspondant au panneau C12 mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. | 2) a) viii) |
| 20 | Limites de restrictions, interdictions ou obligations avec validité zonale | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative aux :
|
2) a) ix) |
| 21 | Sens de la circulation sur les voies réversibles | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et de la voie concernée, la période d'application et la description textuelle de la prescription associée aux signaux lumineux R21a et 21b et R21c le cas échéant, mentionnés à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. (Lors de l'inversion du sens de circulation d'une voie, la fermeture temporaire de la voie peut faire l'objet d'une donnée de type « fermeture de voies » [index 29]) |
2) a) x) |
| 22 | Plan de circulation routière | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription ou de conseil de direction relative :
|
2) b) |
| 23 | Emplacement et identification des panneaux : conditions d'accès aux tunnels | Voir index 12 | 3)a)i) |
| 24 | Emplacement et identification des panneaux : conditions d'accès aux ponts | Voir index 13 | 3)a)ii) |
| 25 | Emplacement et identification des panneaux : restrictions d'accès permanentes | Voir index 14 et 18 | 3)a)iii) |
| 26 | Emplacement et identification des panneaux : autres panneaux de signalisation reflétant la réglementation routière | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières, la période d'application et la description textuelle de la prescription correspondant à l'un des panneaux suivants mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ainsi que de ceux matérialisant le cas échéant la fin d'interdiction :
|
3) a) iv) |
| 27 | Identification des routes à péages, des redevances fixes et variables applicables aux usagers de la route et des modes de paiement disponibles (y compris les canaux de vente au détail et les méthodes d'exécution) | La donnée décrit la localisation des sections couvertes par un péage tel que défini au (7) de l'article 2 de la directive 2022/362 du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures. La donnée mentionne les tarifs applicables, pour le parcours sur la section considérée, aux différentes catégories de véhicules et aux différentes périodes de la semaine et de la journée. La donnée mentionne les modes de paiement disponibles pour l'acquittement du péage, incluant :
|
3) c) d) |
| 28 | Fermetures de routes | La donnée est caractérisée :
|
4) a) |
| 29 | Fermetures de voies | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription :
Le cas échéant la donnée peut être caractérisée par la localisation, l'activation sur les voies et la nature de la mesure associée aux panneaux R 21a, R 21b et R 21c, mentionnés à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, le cas échéant associés au biseau de retenue dynamique XK4 mentionné à l'article 10 du même arrêté. |
4) b) |
| 30 | Travaux routiers | La donnée est caractérisée :
|
4) c) |
| 31 | Autres mesures temporaires de gestion de la circulation | La donnée est caractérisée par :
|
4) d) |
| 32 | Fermeture de pont | La donnée est caractérisée par les caractéristiques de la fermeture de la route franchissant le pont mentionnées au point 28 ou de la fermeture des voies concernées franchissant le pont mentionnées au point 29 ci-dessus. | 5) a) |
| 33 | Accidents | La donnée caractérise la collision entre un véhicule et un autre véhicule ou un autre usager de la route ou un obstacle mobile ou fixe sur la chaussée ou ses dépendances, donnant lieu à l'immobilisation de l'un au moins des véhicules ou autre usager de la route. La donnée est caractérisée par la localisation du premier véhicule ou usager de la route impliqué dans l'accident dans le sens de circulation sur la voie et l'horodate correspondante. |
5) b) |
| 34 | Incidents | La donnée caractérise la localisation et l'horodate de l'un des événements suivants :
|
5) b) |
| 35 | Etat dégradé de la chaussée | La donnée est caractérisée par la localisation et l'horodate de sections routières sur lesquelles la densité surfacique d'affaissements ou trous dans la couche de roulement est considérée par le gestionnaire routier comme présentant un risque pour la circulation conduisant à recommander une baisse de la vitesse et une vigilance accrue aux conducteurs. | 5) c) |
| 36.1 | Conditions météorologiques affectant la surface de la chaussée | La donnée est caractérisée par la localisation, l'horodate et le niveau de circulation :
|
5) d) |
| 36.2 | Conditions météorologiques affectant la visibilité | La donnée est caractérisée par la localisation et l'horodate des sections de routes sur lesquelles la visibilité pour cause de brouillard, de neige ou de pluie intense est réduite à moins de 50 mètres. | 5) d) |
| 37 | Volume du trafic | La donnée est caractérisée par le nombre de véhicules terrestres à moteur par unité de temps traversant la sécante à la route au point concerné à une horodate donnée. | 6) a) |
| 38 | Vitesse du trafic | La donnée est caractérisée par la vitesse des véhicules terrestres à moteur observée à la traversée de la sécante à la route au point concerné, pour un sens de circulation donné, et l'intervalle de temps utilisé pour le calcul de la moyenne, caractérisé par deux horodates. | 6) b) |
| 39 | Localisation et longueur des embouteillages | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières sur lesquelles la vitesse moyenne du trafic est inférieure à 10% de la vitesse maximale autorisée et l'horodate correspondante. | 6) c) |
| 40 | Temps de parcours | La donnée est caractérisée par le temps de parcours moyens des véhicules sur la section routière considérée, et l'intervalle de temps utilisé pour le calcul de la moyenne, caractérisé par deux horodates. | 6) d) |
| 41 | Temps d'attente aux points de passage frontalier | La donnée est caractérisée par le temps de parcours moyen des véhicules observé sur une section routière en amont du point de passage sur une section routière d'une longueur respectivement de 2, 5 et 10 kilomètres, et l'intervalle de temps utilisé pour le calcul de la moyenne, caractérisé par deux horodates. Le mode de calcul de la donnée est précisé dans les métadonnées. Lorsque l'exploitant fournit des informations relatives à la voie considérée, la voie de circulation concernée est précisée. |
6) e) |
| 42 | Disponibilité en temps réel des zones de livraison | La donnée est caractérisée par l'une des deux occurrences suivantes et leurs horodates :
|
6) f) |
| 43 | Disponibilité des points et des stations de recharge pour véhicules électriques | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. c) i) et ii) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 6) g) |
| 44 | Disponibilité des points et des stations de ravitaillement pour les carburants alternatifs | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. c) i) et ii) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 6) h) |
| 45 | Prix de recharge ou de ravitaillement pour les carburants alternatifs | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. c) iii) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 6) i) |
| Index | Information ou donnée | Caractéristiques de l'information ou de la donnée |
|---|---|---|
| 46.1 | Personne sur la route | La donnée est caractérisée par la localisation et l'horodate de personnes situées sur les voies, sur la bande dérasée droite ou la bande d'arrêt d'urgence sur voies à chaussées séparées. Le cas échéant, une estimation du nombre de personnes et le caractère statique ou en mouvement des personnes, caractérisent l'événement lorsque le détenteur de données dispose de ces informations. |
| 46.2 | Personnel d'intervention sur la route. | La donnée est caractérisée par la localisation et l'horodate d'un agent d'intervention (exploitation ou services de secours) sur la chaussée ou ses dépendances et l'horodate correspondante. |
| 47 | Zone d'accident non sécurisée | La donnée est caractérisée par la localisation du premier véhicule ou usager de la route impliqué dans l'accident dans le sens de circulation sur la voie et l'horodate correspondante. |
| 48 | Travaux routiers de courte durée | La donnée est caractérisée par les limites de section de la zone de travaux et l'horodate correspondante. Le cas échéant, la localisation de l'agent d'intervention pour la protection de travaux routiers à l'arrêt ou à vitesse lente, et son horodate font l'objet de la donnée 46.2. |
| 49 | Obstruction d'une route non sécurisée | La donnée est caractérisée par la localisation du point à partir duquel la circulation sur la route est impossible en raison de l'accumulation d'obstacles, et qui ne correspond pas à la qualification de route fermée définie à l'index 28, le sens de circulation concerné et l'horodate correspondante. |
| 50 | Obstacle sur la route | La donnée est caractérisée par la présence d'un obstacle sur la voie dont la taille empêche son franchissement par un véhicule particulier, sans empêcher son contournement, et l'horodate correspondante. |
| 51 | Débris sur la route | La donnée est caractérisée par la présence d'un objet sur la voie dont la taille n'empêche pas son franchissement par un véhicule particulier mais pouvant constituer une gêne à la circulation, et l'horodate correspondante. |
| 52 | Véhicule en contresens | La donnée est caractérisée par la localisation de la section sur laquelle un véhicule en contresens a été identifié et l'horodate correspondante. |
| 53 | Route temporairement glissante | La donnée est caractérisée par la localisation et l'horodate :
|
| 54 | Visibilité réduite | La donnée est caractérisée par la localisation de la section sur laquelle la visibilité est inférieure à 50 m, et l'horodate correspondante. La donnée peut, en sus, être caractérisée par la nature des conditions météorologiques affectant la visibilité. Dans ce cas, la donnée indique : brouillard, chute de neige, pluie. |
| 55 | Conditions météorologiques exceptionnelles affectant l'adhérence ou la visibilité | Cf. index 53 et 54 ci-dessus. |
| 56 | Animal sur la route | La donnée est caractérisée par la présence sur les voies, sur la bande dérasée droite ou la bande d'arrêt d'urgence, ou à une distance de l'ordre de moins de 5 mètres du bord des voies, sur voies à chaussées séparées, d'un animal pouvant constituer une gêne à la circulation et son horodate. |
| Index | Information ou donnée | Caractéristiques de l'information ou de la donnée |
|---|---|---|
| 57 | Visibilité réduite | La donnée est caractérisée par la localisation d'un point sur le réseau routier où (une des deux occurrences) :
La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 58 | Route temporairement glissante | La donnée est caractérisée par la localisation du point du réseau routier où le système anti-patinage du véhicule ou le système de freinage antiblocage (ABS) a été détecté comme actif ou le coefficient de friction relevé par le véhicule est inférieur à 0,3 et l'horodate correspondante. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 59 | Présence d'un véhicule arrêté sur la voie | La donnée est caractérisée par la localisation de l'une des trois occurrences :
La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 60 | Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie | La donnée est caractérisée par la localisation du point sur le réseau routier où a été détectée la circulation d'un véhicule à moins de 25 km/h avec un différentiel de vitesse supérieur à 40 km/h avec les véhicules environnants en circulation dans la même direction et l'horodate correspondante. |
| 61 | Obstacle sur la voie | La donnée est caractérisée par la localisation du point sur le réseau routier où un objet inerte a été détecté, dont la taille empêche son franchissement par le véhicule, et l'horodate correspondante. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 62 | Personne sur la voie | La donnée est caractérisée par la localisation du point du réseau routier à voies à chaussées séparées où des personnes ont été détectées sur les voies, sur la bande dérasée droite ou la bande d'arrêt d'urgence, et l'horodate correspondante. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée |
| 63 | Conducteur en contresens | La donnée est caractérisée par la localisation du point sur voie à chaussées séparées où un véhicule circulant à contresens a été détecté, sur voies empruntées par le véhicule ou sur voies opposées, et l'horodate correspondante. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 64 | Température excessive en tunnel. | La donnée est caractérisée par la localisation du point en tunnel auquel une température à l'extérieur du véhicule supérieure à 60 °C a été mesurée, et l'horodate correspondante. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 65 | Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation | La donnée est caractérisée par la localisation :
La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 66 | Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale. | La donnée est caractérisée par la localisation des points du réseau routier sur lesquels la lisibilité de la ligne complétant un panneau AB4 (STOP) détecté ou un panneau AB3a (CEDER LE PASSAGE) détecté, a été détectée comme impossible, et l'horodate correspondante. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 67 | Temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau | La donnée est caractérisée par le temps de parcours du véhicule entre deux sections, la localisation des sections considérées et l'horodate de franchissement de la seconde section. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée |
| 68 | Nombre de véhicules franchissant une limite de section du réseau par unité de temps | La donnée est caractérisée par le nombre de véhicules franchissant une limite de section du réseau, la localisation de la section considérée par unité de temps, l'unité de temps considérée et l'horodate de l'observation. La méthode et référence temporelle de calcul est fournie en métadonnée. |
| 69 | Nombre de véhicules et type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule | La donnée est caractérisée par le nombre de véhicules observés dans une enveloppe située autour du véhicule observateur, la localisation du véhicule et l'horodate de l'observation. La méthode de calcul et les dimensions de l'enveloppe et la référence temporelle de calcul sont fournies en métadonnée. |
| Index | Information ou donnée | Délai |
|---|---|---|
| 57 | Visibilité réduite | 10 mn |
| 58 | Route temporairement glissante | 1 mn |
| 59 | Présence d'un véhicule arrêté sur la voie | 1 mn |
| 60.1. | Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie | 1 mn |
| 60.2. | Circulation d'un véhicule en intervention sur la voie | 1 mn |
| 61 | Obstacle sur la voie | 1 mn |
| 62.1. | Personne sur la voie | 1 mn |
| 62.2. | Personnel d'intervention sur la voie | 1 mn |
| 63 | Conducteur en contresens | 1 mn |
| 64 | Température excessive en tunnel. | 10 mn |
| 65 | Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation | 10 mn |
| 66 | Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale. | 1 h |
| 67 | Temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau | 6 mn |
| 68 | Nombre de véhicules franchissant une limite de section du réseau par unité de temps | 1 h |
| 69 | Nombre de véhicules et type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule | 6 mn |
| AGGLOMÉRATION | DÉPARTEMENTS ET COMMUNES |
|---|---|
| Avignon | 13 Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, Noves, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Verquières. |
| Avignon | 30 Angles (Les), Villeneuve-lès-Avignon. |
| Avignon | 84 Althen-des-Paluds, Aubignan, Avignon, Beaumes-de-Venise, Beaumettes, Bédarrides, Cabrières-d'Avignon, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Cheval-Blanc, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Goult, Isle-sur-la-Sorgue (L'), Jonquerettes, Jonquières, Lagnes, Loriol-du-Comtat, Maubec, Mazan, Modène, Monteux, Morières-lès-Avignon, Ménerbes, Oppède, Orange, Pernes-les-Fontaines, Pontet (Le), Robion, Saint-Didier, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Saumane-de-Vaucluse, Sorgues, Taillades, Thor (Le), Vedène, Velleron. |
| Bayonne | 40 Saint-André-de-Seignanx, Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos. |
| Bayonne | 64 Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Cambo-les-Bains, Ciboure, Espelette, Guéthary, Halsou, Hendaye, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz, Villefranque. |
| Bordeaux | 33 Ambarès-et-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Bassens, Baurech, Beychac-et-Caillau, Blanquefort, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac, Bouscat (Le), Bruges, Bègles, Cadarsac, Cadaujac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Canéjan, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cenon, Cestas, Cubzac-les-Ponts, Cénac, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Haillan (Le), Izon, Langoiran, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lignan-de-Bordeaux, Lormont, Léognan, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Montussan, Mérignac, Nérigean, Paillet, Parempuyre, Pessac, Pian-Médoc (Le), Pompignac, Prignac-et-Marcamps, Quinsac, Sadirac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Gervais, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Loubès, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Eulalie, Sallebœuf, Tabanac, Taillan-Médoc (Le), Talence, Tourne (Le), Tresses, Val de Virvée, Vayres, Villenave-d'Ornon, Virsac, Yvrac. |
| Béthune | 59 Bassée (La), Bauvin, Bois-Grenier, Estaires, Gorgue (La), Haverskerque, Illies, Merville, Neuf-Berquin, Provin, Salomé, Vieux-Berquin. |
