| Date de signature : | 09/07/2026 | Statut du texte : | En vigueur |
| Date de publication : | 26/07/2026 | Emetteur : | Ministère des transports |
| Consolidée le : | Source : | JO du 26 juillet 2026 | |
| Date d'entrée en vigueur : | 27/07/2026 |
| NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN (1) | PAYS D’ORIGINE | CODE OACI DE LA COMPAGNIE | |
| 1 | AIR EXPRESS ALGERIA | Algérie | Inconnu |
| 2 | AIR ZIMBABWE (PVT) | Zimbabwe | AZW |
| 3 | AVIOR AIRLINES | Venezuela | ROI |
| 4 | IRAN ASEMAN AIRLINES | Iran | IRC |
| 5 | IRAQI AIRWAYS | Irak | IAW |
| 6 | FLY BAGHDAD | Irak | FBA |
| 7 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Afghanistan | |
| 8 | ARIANA AFGHAN AIRLINES | Afghanistan | AFG |
| 9 | KAM AIR | Afghanistan | KMF |
| 10 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance règlementaire, à l'exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo, notamment : | Angola | |
| 11 | AEROJET | Angola | TEJ |
| 12 | GUICANGO | Angola | Inconnu |
| 13 | AIR JET | Angola | MBC |
| 14 | BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | Angola | Inconnu |
| 15 | HELIANG | Angola | Inconnu |
| 16 | SJL | Angola | Inconnu |
| 17 | SONAIR | Angola | SOR |
| 18 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Arménie responsables de la surveillance règlementaire, notamment : | Arménie | |
| 19 | AIR DILIJANS | Arménie | NGT |
| 20 | ARMENIAN AIRLINES | Arménie | AAG |
| 21 | ARMENIA AIRWAYS | Arménie | AMW |
| 22 | ARMENIAN HELICOPTERS | Arménie | KAV |
| 23 | FLY ARNA | Arménie | ACY |
| 24 | FLYONE ARMENIA | Arménie | FIE |
| 25 | NOVAIR | Arménie | NAI |
| 26 | SHIRAK AVIA | Arménie | SHS |
27 |
SKYBALL | Arménie | Sans objet |
| 28 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Congo (Brazzaville) | |
| 29 | CANADIAN AIRWAYS CONGO | Congo (Brazzaville) | TWC |
| 30 | EQUAFLIGHT SERVICES | Congo (Brazzaville) | EKA |
| 31 | EQUAJET | Congo (Brazzaville) | EKJ |
| 32 | TRANS AIR CONGO | Congo (Brazzaville) | TSG |
| 33 | SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | Congo (Brazzaville) | Inconnu |
| 34 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | République démocratique du Congo (RDC) | |
| 35 | AB BUSINESS | R.D. Congo | Inconnu |
| 36 | AIR FAST CONGO | R.D. Congo | Inconnu |
| 37 | AIR KASAI | R.D. Congo | Inconnu |
| 38 | AIR KATANGA | R.D. Congo | Inconnu |
| 39 | BUSY BEE CONGO | R.D. Congo | Inconnu |
| 40 | COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | R.D. Congo | DBP |
| 41 | CONGO AIRWAYS | R.D. Congo | COG |
| 42 | GOMA EXPRESS | R.D. Congo | Inconnu |
| 43 | KIN AVIA | R.D. Congo | Inconnu |
| 44 | MALU AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
| 45 | SERVE AIR CARGO | R.D. Congo | Inconnu |
| 46 | SWALA AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
| 47 | TRACEP CONGO AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
| 48 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Djibouti | |
| 49 | DAALLO AIRLINES | Djibouti | DAO |
| 50 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Guinée équatoriale | |
| 51 | CEIBA INTERCONTINENTAL | Guinée équatoriale | CEL |
| 52 | CRONOS AIRLINES | Guinée équatoriale | Inconnu |
| 53 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Érythrée | |
| 54 | ERITREAN AIRLINES | Érythrée | ERT |
| 55 | NASAIR ERITREA | Érythrée | NAS |
| 56 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire | Liberia | |
| 57 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Libye | |
| 58 | AFRIQIYAH AIRWAYS | Libye | AAW |
| 59 | AIR LIBYA | Libye | TLR |
| 60 | AL MAHA AVIATION | Libye | Inconnu |
| 61 | BERNIQ AIRWAYS | Libye | BNL |
| 62 | BURAQ AIR | Libye | BRQ |
| 63 | GLOBAL AIR TRANSPORT | Libye | GAK |
| 64 | HALA AIRLINES | Libye | HTP |
| 65 | LIBYAN AIRLINES | Libye | LAA |
| 66 | LIBYAN WINGS AIRLINES | Libye | LWA |
| 67 | PETRO AIR | Libye | PEO |
| 68 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Népal | |
| 69 | AIR DYNASTY HELI. S. | Népal | Inconnu |
| 70 | ALTITUDE AIR | Népal | Inconnu |
| 71 | UDDHA AIR |
Népal | BHA |
| 72 | FISHTAIL AIR | Népal | Inconnu |
| 73 | SUMMIT AIR | Népal | Inconnu |
| 74 | HELI EVEREST | Népal | Inconnu |
| 75 | HIMALAYA AIRLINES | Népal | HIM |
| 76 | KAILASH HELICOPTER SERVICES | Népal | Inconnu |
| 77 | MAKALU AIR | Népal | Inconnu |
| 78 | MANANG AIR PVT | Népal | Inconnu |
| 79 | MOUNTAIN HELICOPTERS | Népal | Inconnu |
| 80 | PRABHU HELICOPTERS | Népal | Inconnu |
| 81 | NEPAL AIRLINES CORPORATION | Népal | RNA |
| 82 | SAURYA AIRLINES | Népal | Inconnu |
| 83 | SHREE AIRLINES | Népal | SHA |
| 84 | SIMRIK AIR | Népal | Inconnu |
| 85 | SIMRIK AIRLINES | Népal | RMK |
| 86 | SITA AIR | Népal | Inconnu |
| 87 | TARA AIR | Népal | Inconnu |
| 88 | YETI AIRLINES | Népal | NYT |
| 89 | Les transporteurs aériens suivants certifiés par les autorités de la Russie responsables de la surveillance réglementaire : | Russie | |
| 90 | AURORA AIRLINES | Russie | SHU |
| 100 | AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD | Russie | TUP |
| 101 | IZHAVIA | Russie | IZA |
| 102 | JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA" | Russie | SYL |
| 103 | JOINT STOCK COMPANY "RUSJET" | Russie | RSJ |
| 104 | JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO" | Russie | UVT |
| 105 | JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES | Russie | SBI |
| 106 | JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES | Russie | AUL |
| 107 | JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES | Russie | IAE |
| 108 | JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES" | Russie | SVR |
| 109 | JOINT-STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY | Russie | DRU |
| 110 | JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES | Russie | TYA |
| 111 | JS AVIATION COMPANY "RUSLINE" | Russie | RLU |
| 112 | JSC YAMAL AIRLINES | Russie | LLM |
| 113 | LLC "NORD WIND" | Russie | NWS |
| 114 | LLC “AIRCOMPANY IKAR” | Russie | KAR |
| 115 | LTD. I FLY | Russie | RSY |
| 116 | POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY | Russie | PBD |
| 117 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES" | Russie | AFL |
| 118 | ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY | Russie | SDM |
| 119 | SKOL AIRLINE LLC | Russie | CDV |
| 120 | UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY | Russie | UTA |
| 121 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Príncipe responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Sao Tomé-et-Principe | |
| 122 | STP AIRWAYS | Sao Tomé-et-Principe | STP |
| 123 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire | Sierra Leone | |
| 124 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Soudan | |
| 125 | ALFA AIRLINES SD | Soudan | AAJ |
| 126 | BADR AIRLINES | Soudan | BDR |
| 127 | BLUE BIRD AVIATION | Soudan | BLB |
| 128 | ELDINDER AVIATION | Soudan | DND |
| 129 | GREEN FLAG AVIATION | Soudan | GNF |
| 130 | HELEJETIC AIR | Soudan | HJT |
| 131 | KATA AIR TRANSPORT | Soudan | KTV |
| 132 | KUSH AVIATION CO. | Soudan | KUH |
| 133 | NOVA AIRWAYS | Soudan | NOV |
| 134 | SUDAN AIRWAYS CO. | Soudan | SUD |
| 135 | SUN AIR | Soudan | SNR |
| 136 | TARCO AIR | Soudan | TRQ |
| 137 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Suriname responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Suriname | |
| 138 | BLUE WING AIRLINES N.V | Suriname | BWI |
| 139 | FLY ALL WAYS N.V. | Suriname | EDR |
| 140 | GUM AIR N.V. | Suriname | GUM |
| 141 | SAMAVCO N.V. (VORTEX AIR SERVICES) | Suriname | Inconnu |
| 142 | STICHTING MISSION AVIATION FELLOWSHIP SURINAME (STICHTING MAF SURINAME) | Suriname | Inconnu |
| 143 | SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. (SURINAM AIRWAYS) | Suriname | SLM |
| 144 | UNITED AVIATION SERVICES N.V. | Suriname | Inconnu |
| 145 | BADJAS CARGO N.V. | Suriname | Inconnu |
| 146 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Tanzanie responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Tanzanie | |
| 147 | ADVENTURE ALOFT | Tanzanie | Inconnu |
| 148 | AFRICAN SKYDIVE ADVENTURES LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 149 | AIR EXCEL LTD | Tanzanie | XLL |
| 150 | AIR TANZANIA CO. LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 151 | ARUSHA MEDIVAC LTD. | Tanzanie | Inconnu |
| 152 | AS SALAAM AIR LTD. | Tanzanie | Inconnu |
| 153 | AURIC AIR SERVICES LTD. | Tanzanie | AUK |
| 154 | COASTAL TRAVELS LTD | Tanzanie | CSV |
| 155 | CROPCAIR AVIATION (T) LIMITED | Tanzanie | Inconnu |
| 156 | EVERETT AVIATION LIMITED | Tanzanie | EVT |
| 157 | FLIGHT LINK LIMITED | Tanzanie | FLZ |
| 158 | FLY SAFARI AIRLINK | Tanzanie | Inconnu |
| 159 | FLY ZANZIBAR (Z) LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 160 | GRUMETI AIR LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 161 | JAMBO AVIATION LTD. | Tanzanie | Inconnu |
| 162 | KILIMEDI AIR AVIATION CO. LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 163 | LEVEL UP AVIATION LTD. | Tanzanie | Inconnu |
| 164 | MIRACLE EXPERIENCE (T) LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 165 | MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF) | Tanzanie | Inconnu |
| 166 | MY FLY AVIATION CO. LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 167 | NYSSA BALOON SAFARIS | Tanzanie | Inconnu |
| 168 | PELICAN AVIATION AND TOURS LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 169 | PRECISION AIR SERVICES | Tanzanie | PRF |
| 170 | REGIONAL AIR SERVICES LTD | Tanzanie | REG |
| 171 | SAFARI PLUS LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 172 | SERENGETI BALLONS | Tanzanie | Inconnu |
| 173 | SHINE AVIATION LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 174 | SHINE BALOONS SAFARIS | Tanzanie | Inconnu |
| 175 | STATE AVIATION LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 176 | TANZANIAN AIR SERVICES | Tanzanie | Inconnu |
| 177 | TROPIC HELICOPTERS LTD | Tanzanie | Inconnu |
| 178 | TROPICAL AIR SERVICES | Tanzanie | Inconnu |
| 179 | UNITY AIR | Tanzanie | Inconnu |
| 180 | ZANTAS AIR SERVICES | Tanzanie | Inconnu |
| (1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées. | |||
| NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN (1) | ÉTAT DE L’EXPLOITANT | CODE OACI DU TRANSPORTEUR |
TYPE D’APPAREIL FAISANT L’OBJET DE LA RESTRICTION | IMMATRICULATION DES APPAREILS INTERDITS | |
| 1 | IRAN AIR | Iran | IRA | Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747 | Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA ; Appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA |
| 2 | AIR KORYO | République démocratique du peuple de Corée du Nord | KOR | Toute la flotte sauf : 2 appareils de type TU-204 |
Toute la flotte sauf : P-632 ; P-633 |
| (1) Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées. | |||||